Sportpunter's Poland 2. Liga H2h Betting History as at 31/08/2009

Date Team1 Team2 Prob(Team1) Prob(Draw) Prob(Team2) Odds(Team1) Odds(Draw) Odds(Team2)  $Bet(Team1)   $Bet(Draw)   $Bet(Team2)  Result  Profit  NewTeam1 NewTeam2
28/07/2006 Piast Gliwice Zaglebie Sosnowiec 44.0% 28.4% 27.6% 2.34 3.11 2.71  $               -    $             -    $               -   4  $       -   99 69
28/07/2006 Zawisza Bydgoszcz Odra Opole 55.5% 25.1% 19.4% 1.64 3.38 4.87  $               -    $             -    $               -   1  $       -   35 1
29/07/2006 Miedz Legnica WSlask Wroclaw 46.4% 27.9% 25.7% 2.52 3.10 2.46  $               -    $             -    $               -   -2  $       -   1 35
29/07/2006 Unia Janikowo Lechia Gdansk 49.3% 27.1% 23.6% 2.44 3.14 2.52  $               -    $             -    $               -   0  $       -   1 35
30/07/2006 KSZO Ostrowiec Swietoktzyski Jagiellonia Bialystok 34.0% 29.2% 36.8% 2.46 3.11 2.56  $               -    $             -    $               -   -2  $       -   69 99
30/07/2006 Stal Stalowa Wola Podbeskidzie Bielsko-Biala 43.5% 28.5% 28.0%  $               -    $             -    $               -   2  $       -   1 133
30/07/2006 Gornik Polkowice Ruch Chorzow 35.6% 29.2% 35.2% 2.33 3.10 2.73  $               -    $             -    $               -   0  $       -   69 99
30/07/2006 Kmita Zabierzów Polonia Warszawa 48.0% 27.5% 24.5% 2.70 3.13 2.34  $               -    $             -    $               -   -1  $       -   1 1
4/08/2006 KSZO Ostrowiec Swietoktzyski Piast Gliwice 29.8% 28.8% 41.4% 2.92 3.11 2.25  $               -    $             -    $               -   1  $       -   70 100
4/08/2006 Odra Opole Kmita Zabierzów 49.1% 27.2% 23.7% 1.94 3.18 3.50  $               -    $             -    $               -   1  $       -   2 2
4/08/2006 Gornik Polkowice Stal Stalowa Wola 48.6% 27.3% 24.1% 1.76 3.26 4.17  $               -    $             -    $               -   0  $       -   70 2
5/08/2006 Podbeskidzie Bielsko-Biala Unia Janikowo 51.6% 26.5% 22.0% 1.75 3.27 4.19  $               -    $             -    $               -   1  $       -   134 2
5/08/2006 Polonia Warszawa Ruch Chorzow 35.9% 29.2% 34.8% 2.00 3.15 3.36  $               -    $             -    $               -   -1  $       -   2 100
5/08/2006 Jagiellonia Bialystok Lechia Gdansk 62.8% 22.1% 15.1% 1.60 3.46 5.07  $               -    $             -    $               -   1  $       -   100 36
5/08/2006 Polonia Bytom Zawisza Bydgoszcz 33.7% 29.2% 37.1% 2.50 3.10 2.55  $               -    $             -    $               -   -1  $       -   35 36
5/08/2006 Zaglebie Sosnowiec Miedz Legnica 58.1% 24.1% 17.8% 1.43 3.88 6.82  $               -    $             -    $               -   1  $       -   70 2
11/08/2006 Zawisza Bydgoszcz WSlask Wroclaw 52.8% 26.1% 21.1% 1.99 3.16 3.38  $          51.38  $             -    $               -   2  $  50.86 37 36
11/08/2006 Piast Gliwice Jagiellonia Bialystok 47.6% 27.6% 24.8% 2.18 3.11 2.98  $               -    $             -    $               -   -2  $       -   101 101
11/08/2006 Ruch Chorzow Odra Opole 62.0% 22.5% 15.5% 1.56 3.54 5.28  $               -    $             -    $               -   1  $       -   101 3
12/08/2006 Miedz Legnica KSZO Ostrowiec Swietoktzyski 49.9% 27.0% 23.1% 2.25 3.09 2.87  $               -    $             -    $               -   -1  $       -   3 71
12/08/2006 Stal Stalowa Wola Polonia Warszawa 49.8% 27.0% 23.2% 2.35 3.09 2.72  $               -    $             -    $               -   1  $       -   3 3
12/08/2006 Unia Janikowo Gornik Polkowice 45.8% 28.0% 26.2% 2.44 3.09 2.62  $               -    $             -    $               -   0  $       -   3 71
12/08/2006 Lechia Gdansk Podbeskidzie Bielsko-Biala 45.8% 28.0% 26.2%  $               -    $             -    $               -   2  $       -   37 135
13/08/2006 Kmita Zabierzów Polonia Bytom 53.4% 25.9% 20.7% 2.37 3.06 2.71  $               -    $             -    $               -   0  $       -   3 36
13/08/2006 LLomza Zaglebie Sosnowiec 41.4% 28.8% 29.8% 3.68 3.16 1.91  $               -    $             -    $               -   -3  $       -   1 71
15/08/2006 WSlask Wroclaw LLomza 55.5% 25.1% 19.4% 1.39 4.06 7.16  $               -    $             -    $               -   0  $       -   37 2
19/08/2006 KSZO Ostrowiec Swietoktzyski LLomza 48.6% 27.3% 24.1% 1.42 3.81 6.46  $               -    $             -    $               -   0  $       -   72 3
19/08/2006 Zaglebie Sosnowiec Zawisza Bydgoszcz 49.6% 27.1% 23.4% 2.01 3.17 3.29  $               -    $             -    $               -   -1  $       -   72 38
19/08/2006 WSlask Wroclaw Kmita Zabierzów 52.1% 26.3% 21.6% 1.48 3.64 5.94  $               -    $             -    $               -   2  $       -   38 4
19/08/2006 Polonia Bytom Ruch Chorzow 25.5% 27.8% 46.8% 2.56 3.07 2.50  $               -    $             -    $         112.52 0 -$112.52 37 102
19/08/2006 Odra Opole Stal Stalowa Wola 45.5% 28.1% 26.4% 2.00 3.16 3.31  $               -    $             -    $               -   -1  $       -   4 4
19/08/2006 Polonia Warszawa Unia Janikowo 49.4% 27.1% 23.5% 1.47 3.69 6.10  $               -    $             -    $               -   0  $       -   4 4
19/08/2006 Gornik Polkowice Lechia Gdansk 49.1% 27.2% 23.7% 2.00 3.17 3.34  $               -    $             -    $               -   2  $       -   72 38
19/08/2006 Jagiellonia Bialystok Podbeskidzie Bielsko-Biala 64.4% 21.4% 14.2%  $               -    $             -    $               -   2  $       -   102 136
20/08/2006 Piast Gliwice Miedz Legnica 61.4% 22.7% 15.8% 1.44 3.75 6.38  $               -    $             -    $               -   2  $       -   102 4
25/08/2006 LLomza Piast Gliwice 36.8% 29.2% 34.0% 4.50 3.39 1.73  $               -    $             -    $               -   -1  $       -   4 103
26/08/2006 Podbeskidzie Bielsko-Biala Gornik Polkowice 45.0% 28.2% 26.8% 2.42 3.11 2.60  $          63.30  $             -    $               -   -1 -$  63.30 137 73
26/08/2006 Unia Janikowo Odra Opole 48.3% 27.4% 24.3% 2.01 3.15 3.26  $               -    $             -    $               -   -1  $       -   5 5
26/08/2006 Stal Stalowa Wola Polonia Bytom 60.0% 23.4% 16.7% 1.95 3.19 3.39  $               -    $             -    $               -   -5  $       -   5 38
26/08/2006 Ruch Chorzow WSlask Wroclaw 58.0% 24.2% 17.9% 1.94 3.19 3.47  $         132.32  $             -    $               -   3  $124.38 103 39
26/08/2006 Zawisza Bydgoszcz KSZO Ostrowiec Swietoktzyski 63.4% 21.9% 14.8% 1.55 3.52 5.49  $               -    $             -    $               -   2  $       -   39 73
26/08/2006 Miedz Legnica Jagiellonia Bialystok 27.7% 28.4% 43.9% 4.03 3.28 1.79  $               -    $             -    $               -   0  $       -   5 103
27/08/2006 Kmita Zabierzów Zaglebie Sosnowiec 33.3% 29.2% 37.6% 2.76 3.14 2.28  $               -    $             -    $               -   1  $       -   5 73
27/08/2006 Lechia Gdansk Polonia Warszawa 48.1% 27.5% 24.5% 2.17 3.14 2.97  $               -    $             -    $               -   2  $       -   39 5
30/08/2006 Miedz Legnica LLomza 47.2% 27.7% 25.1% 1.97 3.15 3.34  $               -    $             -    $               -   0  $       -   6 5
30/08/2006 Piast Gliwice Zawisza Bydgoszcz 46.6% 27.8% 25.6% 2.36 3.10 2.68  $          72.79  $             -    $               -   -2 -$  72.79 104 40
30/08/2006 KSZO Ostrowiec Swietoktzyski Kmita Zabierzów 46.8% 27.8% 25.4% 1.59 3.42 5.08  $               -    $             -    $          71.72 0 -$  71.72 74 6
30/08/2006 Zaglebie Sosnowiec Ruch Chorzow 37.6% 29.2% 33.3% 2.45 3.09 2.60  $               -    $             -    $               -   1  $       -   74 104
30/08/2006 Polonia Bytom Unia Janikowo 50.7% 26.7% 22.6% 1.66 3.35 4.65  $               -    $             -    $          13.98 2 -$  13.98 39 6
30/08/2006 Odra Opole Lechia Gdansk 48.5% 27.4% 24.2% 2.13 3.12 3.07  $               -    $             -    $               -   -2  $       -   6 40
30/08/2006 Polonia Warszawa Podbeskidzie Bielsko-Biala 47.7% 27.6% 24.8%  $               -    $             -    $               -   2  $       -   6 138
30/08/2006 Gornik Polkowice Jagiellonia Bialystok 37.6% 29.2% 33.3% 2.65 3.10 2.40  $               -    $             -    $               -   1  $       -   74 104
2/09/2006 Lechia Gdansk Polonia Bytom 51.8% 26.4% 21.8% 1.78 3.26 3.97  $               -    $             -    $               -   0  $       -   41 40
2/09/2006 Ruch Chorzow KSZO Ostrowiec Swietoktzyski 67.8% 19.7% 12.4% 1.68 3.29 4.57  $         205.46  $             -    $               -   1  $139.71 105 75
2/09/2006 Gornik Polkowice Polonia Warszawa 55.0% 25.3% 19.7% 1.88 3.18 3.65  $               -    $             -    $               -   3  $       -   75 7
3/09/2006 Podbeskidzie Bielsko-Biala Odra Opole 46.2% 27.9% 25.8% 2.16 3.10 3.02  $               -    $             -    $               -   0  $       -   139 7
3/09/2006 Unia Janikowo WSlask Wroclaw 42.9% 28.6% 28.5% 2.59 3.03 2.47  $          69.44  $             -    $               -   2  $110.41 7 40
3/09/2006 Jagiellonia Bialystok LLomza 65.4% 20.9% 13.7% 1.40 3.89 6.63  $               -    $             -    $               -   1  $       -   105 6
3/09/2006 Stal Stalowa Wola Zaglebie Sosnowiec 36.5% 29.2% 34.3% 2.58 3.11 2.41  $               -    $             -    $               -   0  $       -   6 75
5/09/2006 Zawisza Bydgoszcz Miedz Legnica 69.4% 18.9% 11.7% 1.30 4.41 8.44  $               -    $             -    $               -   -1  $       -   41 7
8/09/2006 Piast Gliwice Ruch Chorzow 39.2% 29.1% 31.8% 2.19 3.09 2.97  $               -    $             -    $               -   -1  $       -   105 106
8/09/2006 KSZO Ostrowiec Swietoktzyski Stal Stalowa Wola 45.0% 28.2% 26.8% 1.75 3.29 4.09  $               -    $             -    $          31.03 1 -$  31.03 76 7
8/09/2006 LLomza Zawisza Bydgoszcz 32.8% 29.1% 38.1% 6.44 3.61 1.45  $         203.97  $        20.04  $               -   -2 -$224.01 7 42
9/09/2006 Miedz Legnica Kmita Zabierzów 47.9% 27.5% 24.6% 1.91 3.15 3.61  $               -    $             -    $               -   0  $       -   8 7
9/09/2006 Zaglebie Sosnowiec Unia Janikowo 59.8% 23.4% 16.8% 1.62 3.35 4.94  $               -    $             -    $               -   3  $       -   76 8
9/09/2006 WSlask Wroclaw Lechia Gdansk 44.9% 28.2% 26.9% 1.81 3.20 3.93  $               -    $             -    $          19.35 0 -$  19.35 41 42
9/09/2006 Polonia Bytom Podbeskidzie Bielsko-Biala 53.1% 26.0% 20.9%  $               -    $             -    $               -   1  $       -   41 140
9/09/2006 Odra Opole Gornik Polkowice 37.2% 29.2% 33.6% 2.31 3.10 2.77  $               -    $             -    $               -   1  $       -   8 76
10/09/2006 Jagiellonia Bialystok Polonia Warszawa 66.0% 20.6% 13.4% 1.56 3.49 5.30  $               -    $             -    $               -   1  $       -   106 8
13/09/2006 Kmita Zabierzów Piast Gliwice 37.9% 29.2% 32.9% 2.49 3.06 2.57  $               -    $             -    $               -   1  $       -   8 106
15/09/2006 Ruch Chorzow Miedz Legnica 68.4% 19.4% 12.2% 1.53 3.52 5.49  $               -    $             -    $               -   1  $       -   107 9
15/09/2006 Gornik Polkowice Polonia Bytom 52.8% 26.1% 21.2% 1.89 3.20 3.56  $               -    $             -    $               -   1  $       -   77 42
16/09/2006 Zawisza Bydgoszcz Jagiellonia Bialystok 48.7% 27.3% 24.0% 2.04 3.15 3.22  $               -    $             -    $               -   2  $       -   43 107
16/09/2006 Polonia Warszawa Odra Opole 46.1% 28.0% 26.0% 1.75 3.29 4.17  $               -    $             -    $          26.18 0 -$  26.18 9 9
16/09/2006 Podbeskidzie Bielsko-Biala WSlask Wroclaw 44.0% 28.4% 27.6% 2.55 3.06 2.50  $          78.52  $             -    $               -   1  $121.70 141 42
16/09/2006 Lechia Gdansk Zaglebie Sosnowiec 41.3% 28.8% 29.9% 2.28 3.14 2.77  $               -    $             -    $               -   0  $       -   43 77
16/09/2006 Stal Stalowa Wola Piast Gliwice 39.0% 29.1% 31.9% 2.42 3.03 2.67  $               -    $             -    $               -   0  $       -   8 107
17/09/2006 Unia Janikowo KSZO Ostrowiec Swietoktzyski 47.0% 27.7% 25.2% 2.29 3.08 2.80  $          59.57  $             -    $               -   0 -$  59.57 9 77
17/09/2006 Kmita Zabierzów LLomza 52.5% 26.2% 21.3% 2.21 3.05 2.93  $         132.85  $             -    $               -   1  $160.75 9 8
22/09/2006 Zawisza Bydgoszcz Kmita Zabierzów 66.4% 20.5% 13.2% 1.33 4.24 7.74  $               -    $             -    $               -   3  $       -   44 10
22/09/2006 Piast Gliwice Unia Janikowo 59.6% 23.5% 16.9% 1.62 3.40 4.91  $               -    $             -    $               -   1  $       -   108 10
22/09/2006 KSZO Ostrowiec Swietoktzyski Lechia Gdansk 42.7% 28.6% 28.7% 1.88 3.21 3.60  $               -    $             -    $               -   0  $       -   78 44
23/09/2006 LLomza Ruch Chorzow 28.0% 28.5% 43.6% 5.93 3.77 1.44  $         133.69  $        26.43  $               -   -1 -$160.12 9 108
23/09/2006 Miedz Legnica Stal Stalowa Wola 48.7% 27.3% 24.0% 2.09 3.09 3.18  $               -    $             -    $               -   1  $       -   10 9
23/09/2006 Zaglebie Sosnowiec Podbeskidzie Bielsko-Biala 62.3% 22.4% 15.4%  $               -    $             -    $               -   3  $       -   78 142
23/09/2006 Polonia Bytom Polonia Warszawa 53.7% 25.7% 20.5% 1.89 3.19 3.65  $               -    $             -    $               -   0  $       -   43 10
23/09/2006 Jagiellonia Bialystok Odra Opole 63.0% 22.0% 15.0% 1.38 4.00 7.17  $               -    $             -    $          11.67 1 -$  11.67 108 10
24/09/2006 WSlask Wroclaw Gornik Polkowice 38.1% 29.2% 32.8% 2.06 3.13 3.18  $               -    $             -    $               -   1  $       -   43 78
29/09/2006 Gornik Polkowice Zaglebie Sosnowiec 40.5% 28.9% 30.6% 2.16 3.09 3.03  $               -    $             -    $               -   -1  $       -   79 79
30/09/2006 Polonia Warszawa WSlask Wroclaw 46.7% 27.8% 25.5% 2.12 3.11 3.10  $               -    $             -    $               -   4  $       -   11 44
30/09/2006 Odra Opole Polonia Bytom 45.4% 28.1% 26.5% 2.17 3.11 3.01  $               -    $             -    $               -   -3  $       -   11 44
30/09/2006 Podbeskidzie Bielsko-Biala KSZO Ostrowiec Swietoktzyski 45.2% 28.2% 26.7% 2.32 3.13 2.74  $               -    $             -    $               -   2  $       -   143 79
30/09/2006 Lechia Gdansk Piast Gliwice 46.8% 27.8% 25.4% 2.02 3.18 3.26  $               -    $             -    $               -   1  $       -   45 109
30/09/2006 Unia Janikowo Miedz Legnica 45.5% 28.1% 26.5% 2.11 3.11 3.12  $               -    $             -    $               -   -4  $       -   11 11
30/09/2006 Stal Stalowa Wola LLomza 50.6% 26.7% 22.6% 1.86 3.20 3.61  $               -    $             -    $               -   0  $       -   10 10
30/09/2006 Ruch Chorzow Zawisza Bydgoszcz 46.9% 27.8% 25.4% 2.24 3.08 2.90  $               -    $             -    $               -   2  $       -   109 45
1/10/2006 Kmita Zabierzów Jagiellonia Bialystok 33.0% 29.2% 37.9% 2.77 3.10 2.30  $               -    $             -    $               -   0  $       -   11 109
6/10/2006 Zawisza Bydgoszcz Stal Stalowa Wola 70.0% 18.6% 11.4% 1.38 3.88 7.42  $               -    $             -    $               -   2  $       -   46 11
6/10/2006 Piast Gliwice Podbeskidzie Bielsko-Biala 56.4% 24.8% 18.8%  $               -    $             -    $               -   -1  $       -   110 144
6/10/2006 KSZO Ostrowiec Swietoktzyski Gornik Polkowice 38.5% 29.1% 32.4% 2.06 3.09 3.24  $               -    $             -    $          22.47 5 -$  22.47 80 80
7/10/2006 WSlask Wroclaw Odra Opole 45.8% 28.0% 26.2% 1.81 3.26 3.86  $               -    $             -    $               -   0  $       -   45 12
7/10/2006 Zaglebie Sosnowiec Polonia Warszawa 62.1% 22.5% 15.5% 1.70 3.29 4.38  $          78.40  $             -    $               -   2  $  54.88 80 12
7/10/2006 Miedz Legnica Lechia Gdansk 46.6% 27.8% 25.6% 2.24 3.06 2.91  $               -    $             -    $               -   -1  $       -   12 46
7/10/2006 LLomza Unia Janikowo 53.3% 25.9% 20.8% 1.89 3.24 3.58  $               -    $             -    $               -   -2  $       -   11 12
8/10/2006 Jagiellonia Bialystok Polonia Bytom 57.1% 24.5% 18.4% 1.62 3.38 4.88  $               -    $             -    $               -   0  $       -   110 45
8/10/2006 Kmita Zabierzów Ruch Chorzow 26.4% 28.1% 45.5% 2.96 3.10 2.18  $               -    $             -    $               -   -1  $       -   12 110
11/10/2006 WSlask Wroclaw Stal Stalowa Wola 47.2% 27.7% 25.1% 1.75 3.24 4.20  $               -    $             -    $          17.35 2 -$  17.35 46 12
13/10/2006 Ruch Chorzow Jagiellonia Bialystok 57.0% 24.6% 18.5% 1.86 3.20 3.71  $          69.23  $             -    $               -   -1 -$  69.23 111 111
14/10/2006 Polonia Warszawa KSZO Ostrowiec Swietoktzyski 47.3% 27.7% 25.1% 1.96 3.16 3.42  $               -    $             -    $               -   0  $       -   13 81
14/10/2006 Odra Opole Zaglebie Sosnowiec 27.9% 28.4% 43.7% 2.61 3.08 2.42  $               -    $             -    $          39.69 -2  $  56.36 13 81
14/10/2006 Polonia Bytom WSlask Wroclaw 57.1% 24.5% 18.4% 1.95 3.19 3.42  $         119.18  $             -    $               -   1  $113.22 46 47
14/10/2006 Podbeskidzie Bielsko-Biala Miedz Legnica 45.7% 28.0% 26.2% 2.02 3.13 3.25  $               -    $             -    $               -   1  $       -   145 13
14/10/2006 Lechia Gdansk LLomza 62.7% 22.2% 15.1% 1.54 3.58 5.18  $               -    $             -    $               -   2  $       -   47 12
14/10/2006 Unia Janikowo Zawisza Bydgoszcz 23.8% 27.2% 48.9% 3.90 3.15 1.85  $               -    $             -    $               -   0  $       -   13 47
15/10/2006 Gornik Polkowice Piast Gliwice 44.0% 28.4% 27.6% 1.92 3.10 3.62  $               -    $             -    $               -   1  $       -   81 111
15/10/2006 Stal Stalowa Wola Kmita Zabierzów 43.9% 28.4% 27.7% 1.94 3.15 3.44  $               -    $             -    $               -   0  $       -   13 13
18/10/2006 Polonia Bytom LLomza 64.8% 21.2% 14.0% 1.39 3.89 6.84  $               -    $             -    $               -   2  $       -   47 13
20/10/2006 Ruch Chorzow Stal Stalowa Wola 72.0% 17.6% 10.4% 1.35 4.02 7.96  $               -    $             -    $               -   2  $       -   112 14
20/10/2006 Piast Gliwice Polonia Warszawa 50.8% 26.7% 22.5% 1.79 3.25 3.91  $               -    $             -    $               -   1  $       -   112 14
21/10/2006 KSZO Ostrowiec Swietoktzyski Odra Opole 54.9% 25.3% 19.7% 1.79 3.27 3.93  $               -    $             -    $               -   0  $       -   82 14
21/10/2006 Jagiellonia Bialystok WSlask Wroclaw 67.4% 19.9% 12.7% 1.50 3.59 5.81  $               -    $             -    $               -   3  $       -   112 48
21/10/2006 Miedz Legnica Gornik Polkowice 46.2% 27.9% 25.8% 2.26 3.08 2.84  $               -    $             -    $               -   -2  $       -   14 82
21/10/2006 LLomza Podbeskidzie Bielsko-Biala 39.5% 29.0% 31.4%  $               -    $             -    $               -   0  $       -   14 146
22/10/2006 Kmita Zabierzów Unia Janikowo 52.1% 26.3% 21.6% 1.82 3.23 3.79  $               -    $             -    $               -   1  $       -   14 14
22/10/2006 Zawisza Bydgoszcz Lechia Gdansk 57.7% 24.3% 18.0% 1.63 3.37 4.79  $               -    $             -    $               -   1  $       -   48 48
22/10/2006 Zaglebie Sosnowiec Polonia Bytom 57.9% 24.2% 17.9% 1.71 3.27 4.35  $               -    $             -    $               -   -1  $       -   82 48
28/10/2006 Odra Opole Piast Gliwice 39.1% 29.1% 31.8% 2.33 3.12 2.69  $               -    $             -    $               -   1  $       -   15 113
28/10/2006 Polonia Warszawa Miedz Legnica 51.2% 26.6% 22.2% 1.76 3.27 4.06  $               -    $             -    $               -   5  $       -   15 15
28/10/2006 Gornik Polkowice LLomza 63.1% 22.0% 14.9% 1.46 3.68 5.88  $               -    $             -    $               -   -1  $       -   83 15
28/10/2006 Podbeskidzie Bielsko-Biala Zawisza Bydgoszcz 31.0% 29.0% 40.0% 3.03 3.13 2.10  $               -    $             -    $               -   1  $       -   147 49
28/10/2006 Lechia Gdansk Kmita Zabierzów 59.2% 23.7% 17.1% 1.61 3.42 4.84  $               -    $             -    $               -   4  $       -   49 15
28/10/2006 Unia Janikowo Ruch Chorzow 24.7% 27.6% 47.7% 3.71 3.23 1.85  $               -    $             -    $               -   4  $       -   15 113
28/10/2006 Stal Stalowa Wola Jagiellonia Bialystok 25.6% 27.8% 46.5% 2.87 3.08 2.23  $               -    $             -    $               -   0  $       -   15 113
29/10/2006 Polonia Bytom KSZO Ostrowiec Swietoktzyski 57.2% 24.5% 18.3% 1.63 3.40 4.83  $               -    $             -    $               -   1  $       -   49 83
29/10/2006 WSlask Wroclaw Zaglebie Sosnowiec 25.7% 27.9% 46.4% 2.50 3.07 2.53  $               -    $             -    $         114.02 -1  $174.45 49 83
3/11/2006 Ruch Chorzow Lechia Gdansk 51.9% 26.4% 21.7% 1.63 3.38 4.80  $               -    $             -    $               -   1  $       -   114 50
3/11/2006 Piast Gliwice Polonia Bytom 38.8% 29.1% 32.1% 2.31 3.11 2.73  $               -    $             -    $               -   1  $       -   114 50
4/11/2006 Stal Stalowa Wola Unia Janikowo 43.0% 28.6% 28.5% 1.99 3.18 3.30  $               -    $             -    $               -   1  $       -   16 16
4/11/2006 Zawisza Bydgoszcz Gornik Polkowice 63.3% 21.9% 14.8% 1.59 3.46 4.96  $               -    $             -    $               -   2  $       -   50 84
4/11/2006 LLomza Polonia Warszawa 34.6% 29.2% 36.2% 2.55 3.09 2.43  $               -    $             -    $               -   1  $       -   16 16
4/11/2006 Miedz Legnica Odra Opole 42.9% 28.6% 28.5% 2.11 3.13 3.06  $               -    $             -    $               -   1  $       -   16 16
4/11/2006 Jagiellonia Bialystok Zaglebie Sosnowiec 47.9% 27.5% 24.6% 1.83 3.23 3.77  $               -    $             -    $               -   -2  $       -   114 84
5/11/2006 Kmita Zabierzów Podbeskidzie Bielsko-Biala 40.2% 29.0% 30.9%  $               -    $             -    $               -   0  $       -   16 148
5/11/2006 KSZO Ostrowiec Swietoktzyski WSlask Wroclaw 54.8% 25.4% 19.8% 1.83 3.24 3.78  $               -    $             -    $               -   1  $       -   84 50
10/11/2006 Zaglebie Sosnowiec KSZO Ostrowiec Swietoktzyski 66.9% 20.2% 12.9% 1.51 3.63 5.63  $               -    $             -    $               -   0  $       -   85 85
10/11/2006 Gornik Polkowice Kmita Zabierzów 54.7% 25.4% 19.9% 1.65 3.36 4.64  $               -    $             -    $               -   0  $       -   85 17
18/11/2006 WSlask Wroclaw Piast Gliwice 36.5% 29.2% 34.3% 2.08 3.12 3.16  $               -    $             -    $          38.51 2 -$  38.51 51 115
18/11/2006 Odra Opole LLomza 51.5% 26.5% 22.0% 1.77 3.29 3.89  $               -    $             -    $               -   -1  $       -   17 17
18/11/2006 Polonia Warszawa Zawisza Bydgoszcz 34.3% 29.2% 36.4% 2.57 3.06 2.48  $               -    $             -    $               -   0  $       -   17 51
18/11/2006 Lechia Gdansk Stal Stalowa Wola 66.0% 20.6% 13.4% 1.53 3.56 5.42  $               -    $             -    $               -   3  $       -   51 17
18/11/2006 Unia Janikowo Jagiellonia Bialystok 33.3% 29.2% 37.5% 2.89 3.10 2.23  $               -    $             -    $               -   -1  $       -   17 115
19/11/2006 Podbeskidzie Bielsko-Biala Ruch Chorzow 34.2% 29.2% 36.5% 2.87 3.09 2.25  $               -    $             -    $               -   -1  $       -   149 115
19/11/2006 Polonia Bytom Miedz Legnica 63.9% 21.6% 14.5% 1.46 3.73 6.12  $               -    $             -    $               -   2  $       -   51 17
9/03/2007 Ruch Chorzow Gornik Polkowice 62.4% 22.3% 15.3% 1.41 3.77 6.85  $               -    $             -    $               -   1  $       -   116 86
10/03/2007 Odra Opole Zawisza Bydgoszcz 28.1% 28.5% 43.5%  $               -    $             -    $               -   3  $       -   18 52
10/03/2007 LLomza Polonia Bytom 35.4% 29.2% 35.3% 2.69 3.13 2.32  $               -    $             -    $               -   1  $       -   18 52
10/03/2007 Podbeskidzie Bielsko-Biala Stal Stalowa Wola 55.5% 25.1% 19.4% 1.84 3.23 3.79  $               -    $             -    $               -   0  $       -   150 18
10/03/2007 Zaglebie Sosnowiec Piast Gliwice 62.7% 22.2% 15.1% 1.63 3.34 4.84  $               -    $             -    $               -   1  $       -   86 116
11/03/2007 Lechia Gdansk Unia Janikowo 62.0% 22.5% 15.5% 1.43 3.74 6.80  $               -    $             -    $            9.45 4 -$    9.45 52 18
11/03/2007 Polonia Warszawa Kmita Zabierzów 56.3% 24.8% 18.9% 1.68 3.30 4.63  $               -    $             -    $               -   1  $       -   18 18
11/03/2007 Jagiellonia Bialystok KSZO Ostrowiec Swietoktzyski 59.3% 23.7% 17.1% 1.38 3.95 7.24  $               -    $             -    $          38.01 -1  $237.16 116 86
12/03/2007 WSlask Wroclaw Miedz Legnica 51.0% 26.6% 22.3% 1.66 3.33 4.63  $               -    $             -    $               -   2  $       -   52 18
17/03/2007 Unia Janikowo Podbeskidzie Bielsko-Biala 43.0% 28.6% 28.5%  $               -    $             -    $               -   0  $       -   19 151
17/03/2007 Stal Stalowa Wola Gornik Polkowice 43.2% 28.5% 28.3% 2.22 3.10 2.91  $               -    $             -    $               -   0  $       -   19 87
17/03/2007 Miedz Legnica Zaglebie Sosnowiec 24.3% 27.4% 48.2% 2.86 3.09 2.25  $               -    $             -    $          68.25 0 -$  68.25 19 87
17/03/2007 LLomza WSlask Wroclaw 48.1% 27.5% 24.4% 2.51 3.06 2.50  $         137.14  $             -    $               -   1  $207.08 19 53
18/03/2007 Piast Gliwice KSZO Ostrowiec Swietoktzyski 44.5% 28.3% 27.2% 1.87 3.24 3.61  $               -    $             -    $               -   0  $       -   117 87
18/03/2007 Zawisza Bydgoszcz Polonia Bytom 52.3% 26.2% 21.5%  $               -    $             -    $               -   -3  $       -   53 53
18/03/2007 Kmita Zabierzów Odra Opole 44.1% 28.4% 27.5% 2.02 3.14 3.29  $               -    $             -    $               -   0  $       -   19 19
18/03/2007 Lechia Gdansk Jagiellonia Bialystok 52.7% 26.1% 21.2% 2.00 3.17 3.31  $          53.80  $             -    $               -   1  $  53.80 53 117
19/03/2007 Ruch Chorzow Polonia Warszawa 58.1% 24.1% 17.8% 1.55 3.50 5.37  $               -    $             -    $               -   -2  $       -   117 19
24/03/2007 Jagiellonia Bialystok Piast Gliwice 58.9% 23.8% 17.3% 1.49 3.60 5.86  $               -    $             -    $               -   0  $       -   118 118
24/03/2007 Podbeskidzie Bielsko-Biala Lechia Gdansk 34.0% 29.2% 36.8% 2.69 3.09 2.36  $               -    $             -    $               -   -2  $       -   152 54
24/03/2007 WSlask Wroclaw Zawisza Bydgoszcz 37.9% 29.2% 32.9%  $               -    $             -    $               -   3  $       -   54 54
24/03/2007 Polonia Bytom Kmita Zabierzów 64.6% 21.3% 14.1% 1.63 3.37 4.74  $          84.92  $             -    $               -   2  $  53.50 54 20
25/03/2007 Polonia Warszawa Stal Stalowa Wola 61.8% 22.6% 15.7% 1.59 3.41 5.05  $               -    $             -    $               -   3  $       -   20 20
25/03/2007 Odra Opole Ruch Chorzow 35.8% 29.2% 34.9% 3.28 3.15 2.01  $          77.13  $             -    $               -   1  $175.85 20 118
25/03/2007 Zaglebie Sosnowiec LLomza 67.4% 20.0% 12.7% 1.48 3.58 5.90  $               -    $             -    $               -   -1  $       -   88 20
