Sportpunter's Germany 1. Bundesliga Asian Handicap Betting History as at 22/09/2008

Date Team1 Team2 Handicap Odds1 Odds2 ProbHandicap  $Bet1   $Bet2  Result  Profit  NewTeam1 NewTeam2
15/08/2008 FC Bayern München Hamburger SV -0.75 2.16 1.81 27.3%  $       -    $390.54 0  $316.34
16/08/2008 Arminia Bielefeld SV Werder Bremen 0.5 1.83 2.24 65.4%  $236.48  $       -   0  $196.28
16/08/2008 Bayer 04 Leverkusen Borussia Dortmund -0.5 1.87 2.08 34.6%  $       -    $333.06 -1  $359.71
16/08/2008 FC Energie Cottbus TSG 1899 Hoffenheim -0.25 2.12 1.82 42.3%  $       -    $       -   -3  $       -   1
16/08/2008 FC Schalke 04 Hannover 96 -1 1.83 2.12 19.9%  $       -    $622.96 3 -$622.96
16/08/2008 Karlsruher SC VfL Bochum -0.25 2.05 1.89 42.3%  $       -    $101.41 1 -$101.41
16/08/2008 VfL Wolfsburg 1. FC Köln -0.5 2.47 1.69 34.6%  $       -    $       -   1  $       -   1
17/08/2008 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 0 1.86 2.07 50.0%  $       -    $       -   -2  $       -   1
17/08/2008 Eintracht Frankfurt Hertha BSC Berlin -0.25 2.05 2.03 42.3%  $       -    $166.03 -2  $171.01
22/08/2008 Hannover 96 FC Energie Cottbus -1 2.18 1.78 19.9%  $       -    $545.44 0  $425.44
23/08/2008 Borussia Dortmund FC Bayern München 0.5 2.17 1.79 65.4%  $357.73  $       -   0  $418.54
23/08/2008 Hamburger SV Karlsruher SC -1.25 1.96 1.99 17.9%  $       -    $640.01 1  $316.80
23/08/2008 Hertha BSC Berlin Arminia Bielefeld -1 1.81 2.13 19.9%  $       -    $624.53 0  $705.72
23/08/2008 SV Werder Bremen FC Schalke 04 -0.5 1.85 2.27 34.6%  $       -    $381.03 0  $483.91
23/08/2008 TSG 1899 Hoffenheim Borussia Mönchengladbach -0.5 1.78 2.19 34.6%  $       -    $       -   1  $       -   1 1
23/08/2008 VfB Stuttgart Bayer 04 Leverkusen -0.5 1.93 2.02 34.6%  $       -    $314.20 -2  $320.49
24/08/2008 1. FC Köln Eintracht Frankfurt -0.25 1.86 2.17 42.3%  $       -    $       -   0  $       -   1
24/08/2008 VfL Bochum VfL Wolfsburg 0.25 2.24 1.75 57.7%  $235.61  $       -   0  $146.08
29/08/2008 Karlsruher SC 1. FC Köln -0.5 1.80 2.21 34.6%  $       -    $       -   -2  $       -   1
30/08/2008 Arminia Bielefeld Hamburger SV 0.5 2.05 1.95 65.4%  $323.90  $       -   -2 -$323.90
30/08/2008 Bayer 04 Leverkusen TSG 1899 Hoffenheim -0.5 2.38 1.70 34.6%  $       -    $       -   3  $       -   1
30/08/2008 Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen 0.5 1.82 2.24 65.4%  $       -    $       -   1  $       -   1 1
30/08/2008 FC Energie Cottbus Borussia Dortmund 0.5 2.31 1.68 65.4%  $389.36  $       -   -1 -$389.36
30/08/2008 FC Schalke 04 VfL Bochum -1 2.17 1.84 19.9%  $       -    $563.68 1  $       -  
30/08/2008 VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt -1 1.79 2.23 19.9%  $       -    $638.87 0  $785.80
31/08/2008 FC Bayern München Hertha BSC Berlin -1.5 1.79 2.36 15.9%  $       -    $724.10 3 -$724.10
31/08/2008 VfB Stuttgart Hannover 96 -0.5 2.29 1.78 34.6%  $       -    $209.74 2 -$209.74
13/09/2008 1. FC Köln FC Bayern München 1 1.86 2.15 80.1%  $       -    $       -   -3  $       -   1
13/09/2008 Borussia Dortmund FC Schalke 04 0 1.92 2.02 50.0%  $       -    $       -   0  $       -  
13/09/2008 Hamburger SV Bayer 04 Leverkusen -0.5 2.15 1.80 34.6%  $       -    $220.84 1 -$220.84
13/09/2008 Hertha BSC Berlin VfL Wolfsburg 0 1.78 2.23 50.0%  $       -    $  93.50 0  $       -  
13/09/2008 SV Werder Bremen FC Energie Cottbus -1.5 1.83 2.17 15.9%  $       -    $       -   3  $       -   1
13/09/2008 TSG 1899 Hoffenheim VfB Stuttgart 0 2.10 1.88 50.0%  $       -    $       -   0  $       -   1
14/09/2008 Hannover 96 Borussia Mönchengladbach -0.5 2.00 2.06 34.6%  $       -    $       -   4  $       -   1
14/09/2008 VfL Bochum Arminia Bielefeld -0.5 1.98 2.04 34.6%  $       -    $320.73 2 -$320.73
19/09/2008 Bayer 04 Leverkusen Hannover 96 -0.75 1.93 1.99 27.3%  $       -    $451.76 4 -$451.76
20/09/2008 Arminia Bielefeld 1. FC Köln -0.25 2.05 1.88 42.3%  $       -    $       -   2  $       -   1
20/09/2008 Borussia Mönchengladbach Hertha BSC Berlin -0.25 2.11 1.83 42.3%  $       -    $       -   -1  $       -   1
20/09/2008 FC Bayern München SV Werder Bremen -0.75 1.93 2.01 27.3%  $       -    $       -   -3  $       -   1
20/09/2008 FC Energie Cottbus VfL Bochum -0.25 2.10 1.83 42.3%  $       -    $  67.04 0  $  27.82
20/09/2008 FC Schalke 04 Eintracht Frankfurt -1 1.80 2.15 19.9%  $       -    $627.60 1  $       -  
21/09/2008 TSG 1899 Hoffenheim Borussia Dortmund 0 1.79 2.16 50.0%  $       -    $       -   3  $       -   1
21/09/2008 VfB Stuttgart Karlsruher SC -1 1.90 2.04 19.9%  $       -    $609.28 2 -$609.28