Sportpunter's england2 Asian Handicap Betting History as at 27/11/2008

Date Team1 Team2 Handicap Odds1 Odds2 ProbHandicap  $Bet1   $Bet2  Result  Profit  NewTeam1 NewTeam2
9/08/2008 Birmingham City FC Sheffield United FC -0.5 2.02 1.91 41.5%  $       -    $       -   1  $       -   1 47
9/08/2008 Blackpool FC Bristol City FC 0 1.88 2.05 55.6%  $       -    $       -   -1  $       -   47 50
9/08/2008 Cardiff City FC Southampton FC -0.5 1.95 1.97 45.8%  $       -    $  70.75 1 -$  70.75 231 141
9/08/2008 Charlton Athletic FC Swansea City AFC -0.25 1.92 2.01 56.3%  $       -    $       -   2  $       -   47 1
9/08/2008 Coventry City FC Norwich City FC -0.25 1.96 1.96 50.6%  $       -    $       -   2  $       -   323 139
9/08/2008 Crystal Palace FC Watford FC -0.5 1.98 1.94 47.3%  $       -    $       -   0  $       -   143 49
9/08/2008 Derby County FC Doncaster Rovers FC       -1    1 1
9/08/2008 Ipswich Town FC Preston North End FC -0.5 1.98 1.94 46.2%  $       -    $       -   -1  $       -   281 377
9/08/2008 Plymouth Argyle FC Wolverhampton Wanderers 0 2.05 1.88 61.0%  $238.19  $       -   0  $       -   185 187
9/08/2008 Queens Park Rangers FC Barnsley FC -0.75 1.89 2.04 39.0%  $       -    $235.69 1 -$117.85 185 93
9/08/2008 Sheffield Wednesday FC Burnley FC -0.25 2.06 1.87 55.5%  $134.38  $       -   3  $142.45 139 369
10/08/2008 Nottingham Forest FC Reading FC 0 2.14 1.81 60.2%  $       -    $       -   0  $       -   1 1
16/08/2008 Barnsley FC Coventry City FC       -1    94 324
16/08/2008 Doncaster Rovers FC Cardiff City FC       0    2 232
16/08/2008 Norwich City FC Blackpool FC       0    140 48
16/08/2008 Preston North End FC Crystal Palace FC       2    378 144
16/08/2008 Reading FC Plymouth Argyle FC       2    2 186
16/08/2008 Sheffield United FC Queens Park Rangers FC       3    48 186
16/08/2008 Southampton FC Birmingham City FC       -1    142 2
16/08/2008 Swansea City AFC Nottingham Forest FC       2    2 2
16/08/2008 Watford FC Charlton Athletic FC       1    50 48
16/08/2008 Wolverhampton Wanderers Sheffield Wednesday FC       3    188 140
16/08/2008 Burnley FC Ipswich Town FC       -3    370 282
16/08/2008 Bristol City FC Derby County FC       0    51 2
23/08/2008 Charlton Athletic FC Reading FC       2    49 3
23/08/2008 Birmingham City FC Barnsley FC       2    3 95
23/08/2008 Blackpool FC Sheffield United FC       -2    49 49
23/08/2008 Cardiff City FC Norwich City FC       0    233 141
23/08/2008 Coventry City FC Bristol City FC       -3    325 52
23/08/2008 Crystal Palace FC Burnley FC       0    145 371
23/08/2008 Derby County FC Southampton FC       -1    3 143
23/08/2008 Ipswich Town FC Wolverhampton Wanderers       -2    283 189
23/08/2008 Nottingham Forest FC Watford FC       1    3 51
23/08/2008 Queens Park Rangers FC Doncaster Rovers FC       2    187 3
23/08/2008 Sheffield Wednesday FC Preston North End FC       0    141 379
23/08/2008 Plymouth Argyle FC Swansea City AFC       -1    187 3
30/08/2008 Southampton FC Blackpool FC       -1    144 50
30/08/2008 Barnsley FC Derby County FC       2    96 4
30/08/2008 Bristol City FC Queens Park Rangers FC       0    53 188
30/08/2008 Burnley FC Plymouth Argyle FC       0    372 188
30/08/2008 Doncaster Rovers FC Coventry City FC       1    4 326
30/08/2008 Norwich City FC Birmingham City FC       0    142 4
30/08/2008 Preston North End FC Charlton Athletic FC       1    380 50
30/08/2008 Reading FC Crystal Palace FC       2    4 146
30/08/2008 Sheffield United FC Cardiff City FC       0    50 234
30/08/2008 Swansea City AFC Sheffield Wednesday FC       0    4 142
30/08/2008 Wolverhampton Wanderers Nottingham Forest FC       4    190 4
30/08/2008 Watford FC Ipswich Town FC       1    52 284
13/09/2008 Birmingham City FC Doncaster Rovers FC       1    5 5
13/09/2008 Blackpool FC Barnsley FC       1    51 97
13/09/2008 Cardiff City FC Bristol City FC       0    235 54
13/09/2008 Charlton Athletic FC Wolverhampton Wanderers       -2    51 191
13/09/2008 Coventry City FC Preston North End FC       0    327 381
13/09/2008 Crystal Palace FC Swansea City AFC       2    147 5
13/09/2008 Ipswich Town FC Reading FC       2    285 5
13/09/2008 Nottingham Forest FC Burnley FC       -1    5 373
13/09/2008 Plymouth Argyle FC Norwich City FC       -1    189 143
13/09/2008 Sheffield Wednesday FC Watford FC       2    143 53
13/09/2008 Derby County FC Sheffield United FC       1    5 51
14/09/2008 Queens Park Rangers FC Southampton FC       3    189 145
16/09/2008 Barnsley FC Cardiff City FC       -1    98 236
16/09/2008 Bristol City FC Birmingham City FC       -1    55 6
16/09/2008 Burnley FC Blackpool FC       2    374 52
16/09/2008 Doncaster Rovers FC Charlton Athletic FC       -1    6 52
16/09/2008 Preston North End FC Nottingham Forest FC       1    382 6
16/09/2008 Sheffield United FC Coventry City FC       0    52 328
16/09/2008 Swansea City AFC Derby County FC       0    6 6
16/09/2008 Watford FC Plymouth Argyle FC       -1    54 190
16/09/2008 Wolverhampton Wanderers Crystal Palace FC       1    192 148
16/09/2008 Reading FC Sheffield Wednesday FC       6    6 144
17/09/2008 Norwich City FC Queens Park Rangers FC       -1    144 190
17/09/2008 Southampton FC Ipswich Town FC       0    146 286
20/09/2008 Birmingham City FC Blackpool FC       -1    7 53
20/09/2008 Bristol City FC Doncaster Rovers FC       3    56 7
20/09/2008 Coventry City FC Queens Park Rangers FC       1    329 191
20/09/2008 Crystal Palace FC Plymouth Argyle FC       -1    149 191
20/09/2008 Derby County FC Cardiff City FC       0    7 237
20/09/2008 Norwich City FC Sheffield United FC       1    145 53
20/09/2008 Nottingham Forest FC Charlton Athletic FC       0    7 53
20/09/2008 Preston North End FC Wolverhampton Wanderers       -2    383 193
20/09/2008 Sheffield Wednesday FC Ipswich Town FC       0    145 287
20/09/2008 Southampton FC Barnsley FC       0    147 99
20/09/2008 Swansea City AFC Burnley FC       0    7 375
20/09/2008 Watford FC Reading FC       0    55 7
27/09/2008 Wolverhampton Wanderers Bristol City FC -0.75 2.13 1.81 39.3%  $       -    $121.29 2 -$121.29 194 57
27/09/2008 Barnsley FC Norwich City FC 0 1.95 1.97 55.3%  $  82.28  $       -   0  $       -   100 146
27/09/2008 Blackpool FC Coventry City FC -0.25 2.19 1.78 52.3%  $122.21  $       -   0 -$  61.11 54 330
27/09/2008 Burnley FC Preston North End FC 0 1.75 2.23 50.5%  $       -    $  83.76 2 -$  83.76 376 384
27/09/2008 Cardiff City FC Birmingham City FC 0 1.94 1.98 55.2%  $  74.53  $       -   -1 -$  74.53 238 8
27/09/2008 Charlton Athletic FC Sheffield Wednesday FC -0.5 1.96 1.96 47.5%  $       -    $       -   -1  $       -   54 146
27/09/2008 Doncaster Rovers FC Southampton FC -0.5 2.11 1.83 35.7%  $       -    $212.26 -2  $176.17 8 148
27/09/2008 Plymouth Argyle FC Nottingham Forest FC -0.5 2.15 1.80 60.2%  $255.76  $       -   1  $294.12 192 8
27/09/2008 Queens Park Rangers FC Derby County FC -0.75 2.09 1.84 39.2%  $       -    $141.89 -2  $119.19 192 8
27/09/2008 Reading FC Swansea City AFC -0.75 2.06 1.87 57.8%  $179.00  $       -   4  $189.74 8 8
27/09/2008 Sheffield United FC Watford FC -0.5 1.83 2.10 42.9%  $       -    $181.18 1 -$181.18 54 56
27/09/2008 Ipswich Town FC Crystal Palace FC -0.5 1.87 2.06 40.5%  $       -    $212.17 0  $224.90 288 150
30/09/2008 Bristol City FC Plymouth Argyle FC -0.5 1.93 2.00 44.1%  $       -    $117.94 0  $117.94 58 193
30/09/2008 Burnley FC Watford FC -0.5 1.93 1.99 39.9%  $       -    $197.25 1 -$197.25 377 57
30/09/2008 Cardiff City FC Coventry City FC -0.5 2.07 1.86 48.1%  $       -    $       -   1  $       -   239 331
30/09/2008 Derby County FC Birmingham City FC 0.25 1.82 2.12 56.8%  $       -    $       -   0  $       -   9 9
30/09/2008 Doncaster Rovers FC Sheffield United FC 0 2.07 1.86 32.0%  $       -    $308.57 -2  $265.37 9 55
30/09/2008 Ipswich Town FC Barnsley FC -0.75 1.93 2.00 45.4%  $       -    $  92.52 3 -$  92.52 289 101
30/09/2008 Preston North End FC Swansea City AFC -0.5 2.03 1.90 57.5%  $162.09  $       -   -2 -$162.09 385 9
30/09/2008 Sheffield Wednesday FC Nottingham Forest FC -0.5 1.94 1.98 55.6%  $  83.17  $       -   1  $  78.18 147 9
30/09/2008 Southampton FC Norwich City FC 0 1.80 2.15 61.2%  $127.15  $       -   2  $101.72 149 147
30/09/2008 Wolverhampton Wanderers Reading FC -0.5 2.23 1.75 28.6%  $       -    $333.78 -3  $250.34 195 9
30/09/2008 Crystal Palace FC Charlton Athletic FC -0.25 1.99 1.93 52.1%  $       -    $       -   1  $       -   151 55
30/09/2008 Queens Park Rangers FC Blackpool FC -0.75 1.93 1.99 37.1%  $       -    $254.91 0  $252.36 193 55
4/10/2008 Blackpool FC Cardiff City FC 0 1.91 2.02 54.4%  $       -    $       -   0  $       -   56 240
4/10/2008 Birmingham City FC Queens Park Rangers FC -0.5 1.79 2.17 53.9%  $       -    $       -   1  $       -   10 194
4/10/2008 Barnsley FC Doncaster Rovers FC -0.25 2.10 1.83 65.8%  $347.60  $       -   3  $382.36 102 10
4/10/2008 Charlton Athletic FC Ipswich Town FC -0.25 2.09 1.84 48.5%  $       -    $       -   1  $       -   56 290
4/10/2008 Norwich City FC Derby County FC -0.25 2.11 1.83 43.9%  $       -    $       -   -1  $       -   148 10
4/10/2008 Nottingham Forest FC Crystal Palace FC 0 1.80 2.15 35.1%  $       -    $343.34 -2  $394.84 10 152
4/10/2008 Plymouth Argyle FC Sheffield Wednesday FC -0.25 1.95 1.97 55.4%  $  84.40  $       -   4  $  80.18 194 148
4/10/2008 Reading FC Burnley FC -0.75 1.79 2.17 73.5%  $399.50  $       -   2  $315.60 10 378
4/10/2008 Sheffield United FC Bristol City FC -0.5 1.95 1.97 42.4%  $       -    $139.49 3 -$139.49 56 59
4/10/2008 Swansea City AFC Wolverhampton Wanderers 0 2.06 1.87 43.1%  $       -    $  72.65 2 -$  72.65 10 196
4/10/2008 Watford FC Preston North End FC -0.25 2.09 1.84 53.8%  $113.34  $       -   1  $123.54 58 386
4/10/2008 Coventry City FC Southampton FC -0.5 2.05 1.88 41.1%  $       -    $121.96 3 -$121.96 332 150
18/10/2008 Bristol City FC Norwich City FC -0.5 2.05 1.88 49.9%  $       -    $       -   1  $       -   60 149
18/10/2008 Burnley FC Birmingham City FC 0 2.12 1.82 43.0%  $       -    $       -   0  $       -   379 11
18/10/2008 Cardiff City FC Charlton Athletic FC -0.25 1.83 2.11 51.2%  $       -    $       -   2  $       -   241 57
18/10/2008 Derby County FC Plymouth Argyle FC -0.5 2.08 1.85 46.9%  $       -    $       -   1  $       -   11 195
18/10/2008 Doncaster Rovers FC Blackpool FC -0.25 2.15 1.80 23.1%  $       -    $480.51 0  $192.20 11 57
18/10/2008 Ipswich Town FC Swansea City AFC -0.5 2.02 1.91 44.8%  $       -    $  60.45 0  $  55.01 291 11
18/10/2008 Preston North End FC Reading FC 0 2.26 1.74 19.8%  $       -    $535.15 1 -$535.15 387 11
18/10/2008 Queens Park Rangers FC Nottingham Forest FC -0.75 1.91 2.02 51.7%  $       -    $       -   1  $       -   195 11
18/10/2008 Southampton FC Watford FC -0.25 2.01 1.92 45.6%  $       -    $       -   -3  $       -   151 59
18/10/2008 Wolverhampton Wanderers Coventry City FC -0.5 1.72 2.28 52.1%  $       -    $  71.52 1 -$  71.52 197 333
18/10/2008 Crystal Palace FC Barnsley FC -0.75 2.01 1.92 48.8%  $       -    $       -   3  $       -   153 103
19/10/2008 Sheffield Wednesday FC Sheffield United FC 0 2.00 1.93 51.4%  $       -    $       -   1  $       -   149 57
21/10/2008 Barnsley FC Sheffield Wednesday FC 0 1.83 2.11 48.3%  $       -    $  82.46 1 -$  82.46 104 150
21/10/2008 Birmingham City FC Crystal Palace FC -0.75 2.08 1.85 36.4%  $       -    $207.24 1 -$103.62 12 154
21/10/2008 Blackpool FC Derby County FC 0 1.87 2.06 46.5%  $       -    $  95.92 1 -$  95.92 58 12
21/10/2008 Charlton Athletic FC Bristol City FC -0.25 2.02 1.91 52.0%  $  49.13  $       -   -2 -$  49.13 58 61
21/10/2008 Coventry City FC Burnley FC -0.25 2.01 1.92 51.0%  $       -    $       -   -2  $       -   334 380
21/10/2008 Norwich City FC Wolverhampton Wanderers 0.25 1.92 2.01 52.2%  $       -    $       -   3  $       -   150 198
21/10/2008 Nottingham Forest FC Ipswich Town FC 0 1.97 1.95 31.5%  $       -    $353.40 0  $       -   12 292
21/10/2008 Plymouth Argyle FC Preston North End FC -0.25 1.92 2.01 57.3%  $108.35  $       -   1  $  99.68 196 388
21/10/2008 Sheffield United FC Southampton FC -0.75 1.81 2.13 43.2%  $       -    $184.77 0  $208.80 58 152
21/10/2008 Swansea City AFC Queens Park Rangers FC -0.25 1.99 1.93 58.5%  $166.56  $       -   0 -$  83.28 12 196
21/10/2008 Watford FC Cardiff City FC -0.25 2.10 1.83 50.8%  $  60.28  $       -   0 -$  30.14 60 242
21/10/2008 Reading FC Doncaster Rovers FC -1.25 1.88 2.05 84.1%  $660.86  $       -   1 -$330.43 12 12
25/10/2008 Barnsley FC Bristol City FC 0 2.00 1.93 46.8%  $       -    $       -   0  $       -   105 62
25/10/2008 Birmingham City FC Sheffield Wednesday FC -0.75 1.82 2.12 45.3%  $       -    $141.64 2 -$141.64 13 151
25/10/2008 Blackpool FC Crystal Palace FC -0.25 2.15 1.80 41.8%  $       -    $       -   0  $       -   59 155
25/10/2008 Charlton Athletic FC Burnley FC -0.25 2.17 1.79 55.1%  $167.03  $       -   0 -$  83.51 59 381
25/10/2008 Coventry City FC Derby County FC -0.25 2.09 1.84 39.2%  $       -    $140.85 0  $  59.16 335 13
25/10/2008 Norwich City FC Doncaster Rovers FC -0.75 2.02 1.91 61.1%  $230.42  $       -   1  $117.51 151 13
25/10/2008 Nottingham Forest FC Cardiff City FC 0 2.03 1.90 32.8%  $       -    $306.91 -1  $276.21 13 243
25/10/2008 Plymouth Argyle FC Ipswich Town FC -0.25 1.90 2.03 54.3%  $       -    $       -   -2  $       -   197 293
25/10/2008 Sheffield United FC Preston North End FC -0.5 1.88 2.05 44.4%  $       -    $133.17 1 -$133.17 59 389
25/10/2008 Swansea City AFC Southampton FC -0.75 2.09 1.84 42.5%  $       -    $  68.62 3 -$  68.62 13 153
25/10/2008 Watford FC Wolverhampton Wanderers 0 2.00 1.93 54.1%  $  81.93  $       -   -1 -$  81.93 61 199
25/10/2008 Reading FC Queens Park Rangers FC -0.75 1.92 2.01 68.0%  $332.48  $       -   0 -$332.48 13 197
28/10/2008 Bristol City FC Sheffield United FC -0.25 2.07 1.86 52.0%  $  72.19  $       -   0 -$  36.10 63 60
28/10/2008 Burnley FC Reading FC 0 2.18 1.78 22.5%  $       -    $485.88 1 -$485.88 382 14
28/10/2008 Cardiff City FC Blackpool FC -0.5 1.79 2.17 50.1%  $       -    $  71.14 2 -$  71.14 244 60
28/10/2008 Derby County FC Norwich City FC -0.5 2.18 1.78 51.8%  $109.35  $       -   2  $129.03 14 152
28/10/2008 Doncaster Rovers FC Barnsley FC -0.25 2.05 1.88 28.0%  $       -    $402.72 -1  $354.40 14 106
28/10/2008 Ipswich Town FC Charlton Athletic FC -0.5 1.83 2.11 46.0%  $       -    $126.33 0  $140.23 294 60
28/10/2008 Preston North End FC Watford FC -0.5 2.18 1.78 41.9%  $       -    $       -   2  $       -   390 62
28/10/2008 Sheffield Wednesday FC Plymouth Argyle FC -0.25 1.86 2.07 48.8%  $       -    $  56.88 -1  $  60.86 152 198
28/10/2008 Southampton FC Coventry City FC -0.25 2.13 1.81 48.6%  $       -    $       -   0  $       -   154 336
28/10/2008 Wolverhampton Wanderers Swansea City AFC -0.75 2.03 1.90 36.0%  $       -    $241.03 1 -$120.51 200 14
28/10/2008 Crystal Palace FC Nottingham Forest FC -0.75 1.85 2.08 61.2%  $154.52  $       -   -1 -$154.52 156 14
28/10/2008 Queens Park Rangers FC Birmingham City FC 0 2.18 1.78 44.9%  $       -    $       -   1  $       -   198 14
1/11/2008 Bristol City FC Reading FC 0 2.08 1.84 25.5%  $       -    $441.87 -3  $371.17 64 15
1/11/2008 Burnley FC Norwich City FC -0.5 1.92 2.01 47.6%  $       -    $  52.18 2 -$  52.18 383 153
1/11/2008 Charlton Athletic FC Barnsley FC -0.5 1.93 1.99 52.0%  $       -    $       -   -2  $       -   61 107
1/11/2008 Crystal Palace FC Sheffield Wednesday FC -0.5 2.04 1.89 51.8%  $  54.50  $       -   0 -$  54.50 157 153
1/11/2008 Doncaster Rovers FC Swansea City AFC 0.25 1.83 2.11 31.6%  $       -    $399.60 0 -$199.80 15 15
1/11/2008 Ipswich Town FC Queens Park Rangers FC -0.25 1.94 1.98 55.5%  $  81.92  $       -   2  $  77.01 295 199
1/11/2008 Preston North End FC Southampton FC -0.75 2.05 1.87 42.2%  $       -    $  92.26 -1  $  80.27 391 155
1/11/2008 Sheffield United FC Plymouth Argyle FC -0.5 1.81 2.14 44.9%  $       -    $157.84 2 -$157.84 61 199
1/11/2008 Watford FC Blackpool FC -0.5 2.02 1.91 48.3%  $       -    $       -   -1  $       -   63 61
1/11/2008 Cardiff City FC Wolverhampton Wanderers 0 1.80 2.15 55.4%  $       -    $       -   -1  $       -   245 201
2/11/2008 Derby County FC Nottingham Forest FC -0.75 2.04 1.89 57.4%  $164.05  $       -   0 -$164.05 15 15
3/11/2008 Birmingham City FC Coventry City FC -1 2.12 1.82 38.1%  $       -    $153.52 -1  $125.89 15 337
8/11/2008 Barnsley FC Sheffield United FC 0 2.17 1.79 44.8%  $       -    $       -   -1  $       -   108 62
8/11/2008 Blackpool FC Ipswich Town FC 0 1.98 1.94 51.7%  $       -    $       -   -1  $       -   62 296
8/11/2008 Coventry City FC Crystal Palace FC -0.25 2.11 1.83 42.3%  $       -    $  68.45 -2  $  56.81 338 158
8/11/2008 Norwich City FC Preston North End FC -0.25 1.81 2.13 47.9%  $       -    $  97.11 0  $  54.87 154 392
8/11/2008 Nottingham Forest FC Birmingham City FC 0.25 2.00 1.93 36.1%  $       -    $250.26 0 -$125.13 16 16
8/11/2008 Plymouth Argyle FC Charlton Athletic FC -0.5 2.02 1.91 46.7%  $       -    $       -   0  $       -   200 62
8/11/2008 Queens Park Rangers FC Cardiff City FC -0.25 1.79 2.17 47.1%  $       -    $126.57 1 -$126.57 200 246
8/11/2008 Reading FC Derby County FC -1 1.98 1.94 54.4%  $  78.26  $       -   3  $  76.70 16 16
8/11/2008 Sheffield Wednesday FC Doncaster Rovers FC -0.75 2.01 1.92 59.3%  $190.32  $       -   1  $  96.11 154 16
8/11/2008 Wolverhampton Wanderers Burnley FC -0.5 1.81 2.14 49.5%  $       -    $  70.71 2 -$  70.71 202 384
8/11/2008 Southampton FC Bristol City FC 0 1.85 2.08 50.1%  $       -    $       -   -1  $       -   156 65
9/11/2008 Swansea City AFC Watford FC -0.5 1.85 2.08 47.4%  $       -    $  87.54 2 -$  87.54 16 64
15/11/2008 Barnsley FC Watford FC -0.25 2.09 1.84 45.4%  $       -    $       -   1  $       -   109 65
15/11/2008 Birmingham City FC Charlton Athletic FC -0.75 1.84 2.09 43.0%  $       -    $174.64 1 -$  87.32 17 63
15/11/2008 Bristol City FC Nottingham Forest FC -0.5 1.92 2.01 61.0%  $186.77  $       -   0 -$186.77 66 17
15/11/2008 Cardiff City FC Crystal Palace FC -0.5 2.01 1.92 40.0%  $       -    $165.53 1 -$165.53 247 159
15/11/2008 Coventry City FC Plymouth Argyle FC -0.25 1.82 2.12 46.5%  $       -    $119.23 -1  $133.54 339 201
15/11/2008 Derby County FC Sheffield Wednesday FC -0.5 2.13 1.81 49.0%  $       -    $       -   3  $       -   17 155
15/11/2008 Norwich City FC Swansea City AFC -0.25 2.02 1.91 43.1%  $       -    $  95.19 -1  $  86.62 155 17
15/11/2008 Queens Park Rangers FC Burnley FC -0.5 2.06 1.87 43.4%  $       -    $  67.67 -1  $  58.87 201 385
15/11/2008 Sheffield United FC Reading FC 0 1.83 2.11 26.3%  $       -    $500.11 -2  $555.12 63 17
15/11/2008 Southampton FC Wolverhampton Wanderers 0.25 2.19 1.78 49.6%  $  73.06  $       -   -1 -$  73.06 157 203
15/11/2008 Doncaster Rovers FC Ipswich Town FC 0.25 1.89 2.04 30.5%  $       -    $402.31 1 -$402.31 17 297
16/11/2008 Blackpool FC Preston North End FC -0.25 2.10 1.83 46.0%  $       -    $       -   -2  $       -   63 393