Sportpunter's Brazil Serie A H2h Betting History as at 30/03/2010

Date Team1 Team2 Prob(Team1) Prob(Draw) Prob(Team2) Odds(Team1) Odds(Draw) Odds(Team2)  $Bet(Team1)   $Bet(Draw)   $Bet(Team2)  Result  Profit  NewTeam1 NewTeam2
9/05/2009 Avaí Atlético Mineiro 46.6% 26.3% 27.1%  $               -    $             -    $               -   0  $       -   1 76
9/05/2009 Palmeiras Coritiba 50.1% 25.4% 24.4%  $               -    $             -    $               -   1  $       -   203 39
9/05/2009 Sport Recife Grêmio Barueri 61.6% 21.6% 16.9%  $               -    $             -    $               -   0  $       -   76 1
10/05/2009 Atlético Paranaense Vitória 45.5% 26.5% 28.0%  $               -    $             -    $               -   -2  $       -   367 39
10/05/2009 Corinthians Internacional 43.7% 26.8% 29.5%  $               -    $             -    $               -   -1  $       -   1 369
10/05/2009 Cruzeiro Flamengo 48.3% 25.9% 25.8%  $               -    $             -    $               -   2  $       -   324 369
10/05/2009 Fluminense São Paulo 35.1% 27.4% 37.6%  $               -    $             -    $               -   1  $       -   273 369
10/05/2009 Goiás Náutico 61.7% 21.5% 16.8%  $               -    $             -    $               -   0  $       -   324 77
10/05/2009 Grêmio Santos 62.2% 21.3% 16.5%  $               -    $             -    $               -   0  $       -   112 367
10/05/2009 Santo André Botafogo 42.0% 27.0% 30.9%  $               -    $             -    $               -   0  $       -   1 202
16/05/2009 Atlético Mineiro Grêmio 41.9% 27.0% 31.1% 2.41 3.45 3.10  $               -    $             -    $               -   1  $       -   77 113
16/05/2009 Coritiba Santo André 58.0% 22.9% 19.0% 1.85 3.70 5.00  $               -    $             -    $               -   -2  $       -   40 2
16/05/2009 Flamengo Avaí 64.6% 20.3% 15.1% 1.45 4.55 8.50  $               -    $             -    $               -   0  $       -   370 2
17/05/2009 Grêmio Barueri Fluminense 40.4% 27.2% 32.4% 2.38 3.44 3.21  $               -    $             -    $               -   0  $       -   2 274
17/05/2009 Internacional Palmeiras 50.2% 25.4% 24.4% 2.22 3.38 3.55  $          94.04  $             -    $               -   2  $114.73 370 204
17/05/2009 Santos Goiás 46.4% 26.3% 27.3% 1.77 3.69 5.50  $               -    $             -    $         111.08 0 -$111.08 368 325
17/05/2009 São Paulo Atlético Paranaense 72.4% 16.6% 11.0% 1.50 4.36 8.06  $         172.48  $             -    $               -   0 -$172.48 370 368
17/05/2009 Botafogo Corinthians 60.9% 21.9% 17.3% 2.21 3.50 3.55  $               -    $             -    $               -   0  $       -   203 2
17/05/2009 Náutico Cruzeiro 42.4% 27.0% 30.6% 2.63 3.28 2.90  $          70.77  $             -    $               -   2  $115.36 78 325
17/05/2009 Vitória Sport Recife 56.6% 23.5% 20.0% 2.18 3.41 3.60  $         197.46  $             -    $               -   1  $233.00 40 77
23/05/2009 Corinthians Grêmio Barueri 45.8% 26.4% 27.8% 1.61 4.01 6.50  $               -    $             -    $               -   1  $       -   3 3
23/05/2009 Cruzeiro Vitória 51.5% 25.1% 23.4% 1.62 4.00 6.36  $               -    $             -    $          91.01 2 -$  91.01 326 41
23/05/2009 Goiás Internacional 54.3% 24.2% 21.4% 2.40 3.34 3.40  $         217.13  $             -    $               -   -1 -$217.13 326 371
24/05/2009 Atlético Paranaense Náutico 51.9% 25.0% 23.1% 1.81 3.74 4.80  $               -    $             -    $          28.94 -1  $109.98 369 79
24/05/2009 Fluminense Santos 56.2% 23.6% 20.2% 2.07 3.50 3.84  $         153.27  $             -    $               -   -3 -$153.27 275 369
24/05/2009 Grêmio Botafogo 59.5% 22.4% 18.1% 1.81 3.78 4.71  $          95.06  $             -    $               -   2  $  77.00 114 204
24/05/2009 Palmeiras São Paulo 33.0% 27.3% 39.7% 2.45 3.40 3.14  $               -    $             -    $         115.13 0 -$115.13 205 371
24/05/2009 Avaí Coritiba 46.0% 26.4% 27.6% 2.05 3.66 4.02  $               -    $             -    $               -   0  $       -   3 41
24/05/2009 Santo André Flamengo 44.0% 26.8% 29.2% 2.66 3.37 2.80  $               -    $             -    $               -   -1  $       -   3 371
24/05/2009 Sport Recife Atlético Mineiro 54.8% 24.1% 21.1% 1.88 3.65 4.48  $               -    $             -    $               -   -1  $       -   78 78
30/05/2009 Atlético Mineiro Santo André 52.7% 24.7% 22.6%  $               -    $             -    $               -   0  $       -   79 4
30/05/2009 Botafogo Sport Recife 54.7% 24.1% 21.2%  $               -    $             -    $               -   0  $       -   205 79
30/05/2009 Coritiba Goiás 47.7% 26.0% 26.3%  $               -    $             -    $               -   -2  $       -   42 327
31/05/2009 Flamengo Atlético Paranaense 63.1% 20.9% 16.0% 1.63 3.94 5.91  $               -    $             -    $               -   1  $       -   372 370
31/05/2009 Náutico Fluminense 51.1% 25.2% 23.7% 2.11 3.55 3.75  $          71.33  $             -    $               -   0 -$  71.33 80 276
31/05/2009 Santos Corinthians 56.7% 23.4% 19.8% 1.85 3.74 5.00  $               -    $             -    $               -   2  $       -   370 4
31/05/2009 São Paulo Cruzeiro 59.8% 22.3% 17.9% 1.94 3.57 4.27  $         170.85  $             -    $               -   3  $160.60 372 327
31/05/2009 Vitória Grêmio 51.7% 25.0% 23.3% 2.38 3.35 3.21  $         167.38  $             -    $               -   1  $230.98 42 115
31/05/2009 Grêmio Barueri Palmeiras 41.3% 27.1% 31.6% 2.92 3.36 2.57  $               -    $             -    $               -   0  $       -   4 206
31/05/2009 Internacional Avaí 61.0% 21.8% 17.2% 1.49 4.36 8.00  $               -    $             -    $               -   1  $       -   372 4
5/06/2009 Grêmio Náutico 65.4% 19.9% 14.6% 1.50 4.45 7.94  $               -    $             -    $          23.40 3 -$  23.40 116 81
5/06/2009 Santo André Santos 44.5% 26.7% 28.9% 3.19 3.39 2.37  $               -    $             -    $               -   0  $       -   5 371
7/06/2009 Corinthians Coritiba 43.2% 26.9% 29.9% 1.66 4.05 6.25  $               -    $             -    $               -   2  $       -   5 43
7/06/2009 Atlético Paranaense Atlético Mineiro 46.2% 26.4% 27.5% 2.20 3.50 3.60  $               -    $             -    $               -   -4  $       -   371 80
7/06/2009 Avaí São Paulo 26.3% 26.0% 47.7% 3.82 3.45 2.06  $               -    $             -    $               -   0  $       -   5 373
7/06/2009 Palmeiras Vitória 48.6% 25.8% 25.6% 1.60 4.09 7.06  $               -    $        18.32  $         132.95 1 -$151.26 207 43
7/06/2009 Sport Recife Flamengo 45.6% 26.5% 27.9% 2.45 3.37 3.20  $          81.02  $             -    $               -   2  $117.48 80 373
7/06/2009 Cruzeiro Internacional 53.9% 24.4% 21.7% 1.95 3.48 4.57  $          54.03  $             -    $               -   0 -$  54.03 328 373
7/06/2009 Fluminense Botafogo 52.7% 24.7% 22.6% 2.41 3.25 3.24  $         191.62  $             -    $               -   1  $270.19 277 206
7/06/2009 Goiás Grêmio Barueri 62.7% 21.1% 16.2% 1.75 3.72 5.96  $               -    $             -    $               -   0  $       -   328 5
13/06/2009 Botafogo Santos 45.2% 26.5% 28.2%  $               -    $             -    $               -   2  $       -   207 372
13/06/2009 São Paulo Santo André 69.2% 18.2% 12.6%  $               -    $             -    $               -   0  $       -   374 6
13/06/2009 Sport Recife Atlético Paranaense 64.4% 20.4% 15.2%  $               -    $             -    $               -   -1  $       -   81 372
14/06/2009 Atlético Mineiro Náutico 57.5% 23.2% 19.4% 1.67 4.03 5.64  $               -    $             -    $          20.18 3 -$  20.18 81 82
14/06/2009 Coritiba Flamengo 40.8% 27.2% 32.1% 2.62 3.41 2.80  $          42.06  $             -    $               -   5  $  68.14 44 374
14/06/2009 Fluminense Grêmio 45.6% 26.5% 28.0% 2.43 3.27 3.20  $          74.95  $             -    $               -   0 -$  74.95 278 117
14/06/2009 Goiás Corinthians 59.8% 22.3% 17.9% 2.02 3.54 4.00  $         204.54  $             -    $               -   0 -$204.54 329 6
14/06/2009 Grêmio Barueri Avaí 50.3% 25.4% 24.3% 1.98 3.53 4.15  $               -    $             -    $               -   2  $       -   6 6
14/06/2009 Internacional Vitória 54.5% 24.2% 21.3% 1.77 3.60 5.50  $               -    $             -    $          38.51 0 -$  38.51 374 44
14/06/2009 Palmeiras Cruzeiro 46.6% 26.3% 27.2% 2.15 3.48 3.79  $               -    $             -    $               -   2  $       -   208 329
20/06/2009 Atlético Paranaense Palmeiras 38.9% 27.3% 33.8% 2.61 3.37 2.85  $               -    $             -    $               -   0  $       -   373 209
20/06/2009 Santo André Sport Recife 56.5% 23.5% 20.0% 2.20 3.47 3.59  $         203.24  $             -    $               -   1  $243.89 7 82
20/06/2009 Vitória Botafogo 57.4% 23.2% 19.4% 2.03 3.40 4.25  $         160.72  $             -    $               -   1  $165.54 45 208
20/06/2009 Avaí Fluminense 38.8% 27.3% 33.9% 2.53 3.27 3.02  $               -    $             -    $               -   1  $       -   7 279
20/06/2009 Grêmio Goiás 60.0% 22.2% 17.8% 1.84 3.69 4.85  $         124.88  $             -    $               -   0 -$124.88 118 330
20/06/2009 Náutico Coritiba 51.6% 25.0% 23.3% 1.94 3.62 4.35  $               -    $             -    $               -   -1  $       -   83 45
21/06/2009 Corinthians São Paulo 29.8% 26.9% 43.3% 2.30 3.38 3.51  $               -    $             -    $         207.75 2 -$207.75 7 375
21/06/2009 Cruzeiro Grêmio Barueri 54.4% 24.2% 21.4% 1.63 4.00 6.09  $               -    $             -    $          59.36 -2  $302.13 330 7
21/06/2009 Flamengo Internacional 49.2% 25.7% 25.1% 2.25 3.33 3.55  $          85.84  $             -    $               -   4  $107.30 375 375
21/06/2009 Santos Atlético Mineiro 47.6% 26.1% 26.3% 1.83 3.81 4.70  $               -    $             -    $          63.86 -1  $236.27 373 82
27/06/2009 Atlético Paranaense Corinthians 38.3% 27.4% 34.4% 1.91 3.73 4.60  $               -    $             -    $         161.45 1 -$161.45 374 8
27/06/2009 Grêmio Barueri Atlético Mineiro 51.7% 25.0% 23.3% 2.96 3.49 2.50  $         270.09  $             -    $               -   2  $529.38 8 83
27/06/2009 São Paulo Náutico 73.5% 16.0% 10.5% 1.45 4.65 8.75  $         145.76  $             -    $               -   2  $  65.59 376 84
27/06/2009 Botafogo Goiás 47.2% 26.2% 26.7% 2.05 3.51 4.00  $               -    $             -    $          22.21 -3  $  66.64 209 331
27/06/2009 Cruzeiro Avaí 58.7% 22.7% 18.6% 1.81 3.60 5.50  $          78.18  $             -    $               -   1  $  63.32 331 8
28/06/2009 Fluminense Flamengo 46.4% 26.3% 27.3% 2.95 3.28 2.57  $         188.72  $             -    $               -   0 -$188.72 280 376
28/06/2009 Internacional Coritiba 50.6% 25.3% 24.1% 2.06 3.30 4.20  $               -    $             -    $               -   3  $       -   376 46
28/06/2009 Palmeiras Santos 51.6% 25.0% 23.3% 1.96 3.50 4.27  $               -    $             -    $               -   0  $       -   210 374
28/06/2009 Sport Recife Grêmio 46.0% 26.4% 27.6% 1.93 3.50 4.30  $               -    $             -    $          56.16 2 -$  56.16 83 119
28/06/2009 Vitória Santo André 56.6% 23.4% 19.9% 1.86 3.73 5.00  $          62.37  $             -    $               -   3  $  53.63 46 8
4/07/2009 Flamengo Vitória 49.3% 25.7% 25.0% 1.83 3.78 5.35  $               -    $             -    $          77.92 1 -$  77.92 377 47
4/07/2009 Santo André Grêmio Barueri 34.2% 27.3% 38.4% 2.07 3.54 3.75  $               -    $             -    $         160.44 0 -$160.44 9 9
4/07/2009 Santos Sport Recife 55.6% 23.8% 20.6% 1.67 4.06 6.05  $               -    $             -    $          48.65 1 -$  48.65 375 84
5/07/2009 Atlético Mineiro Botafogo 56.8% 23.4% 19.8% 1.68 3.95 5.88  $               -    $             -    $          34.06 0 -$  34.06 84 210
5/07/2009 Coritiba São Paulo 32.8% 27.2% 39.9% 2.69 3.44 2.79  $               -    $             -    $          63.88 2 -$  63.88 47 377
5/07/2009 Goiás Cruzeiro 55.7% 23.8% 20.6% 1.85 3.50 4.75  $               -    $             -    $               -   1  $       -   332 332
5/07/2009 Grêmio Atlético Paranaense 65.5% 19.9% 14.6% 1.62 4.01 6.55  $          99.19  $             -    $               -   3  $  61.50 120 375
5/07/2009 Avaí Palmeiras 39.9% 27.2% 32.8% 2.93 3.50 2.54  $          88.07  $             -    $               -   -3 -$  88.07 9 211
5/07/2009 Náutico Internacional 47.5% 26.1% 26.4% 3.30 3.45 2.29  $         247.17  $             -    $               -   -2 -$247.17 85 377
9/07/2009 Corinthians Fluminense 49.2% 25.7% 25.1% 1.70 3.83 5.50  $               -    $             -    $          85.01 2 -$  85.01 9 281
11/07/2009 Avaí Botafogo 37.6% 27.4% 35.0% 2.52 3.39 2.96  $               -    $             -    $               -   -1  $       -   10 211
11/07/2009 Grêmio Barueri Coritiba 59.4% 22.4% 18.2% 1.99 3.54 4.45  $         183.31  $             -    $               -   2  $181.47 10 48
11/07/2009 Palmeiras Náutico 66.5% 19.4% 14.0% 1.41 4.80 8.60  $               -    $             -    $          27.38 3 -$  27.38 212 86
12/07/2009 Atlético Paranaense Internacional 36.6% 27.4% 36.0% 3.04 3.27 2.63  $          54.85  $             -    $               -   1  $111.89 376 378
12/07/2009 Cruzeiro Atlético Mineiro 47.1% 26.2% 26.7% 3.34 3.40 2.30  $         244.73  $             -    $               -   -3 -$244.73 333 85
12/07/2009 Grêmio Corinthians 55.9% 23.7% 20.4% 2.15 3.38 3.80  $         175.14  $             -    $               -   3  $201.41 121 10
12/07/2009 São Paulo Flamengo 59.1% 22.5% 18.3% 1.85 3.67 4.75  $         110.05  $             -    $               -   0 -$110.05 378 378
12/07/2009 Fluminense Santo André 54.6% 24.1% 21.3% 1.99 3.56 4.33  $          86.59  $             -    $               -   -1 -$  86.59 282 10
12/07/2009 Sport Recife Goiás 46.0% 26.4% 27.6% 2.19 3.45 3.56  $               -    $             -    $               -   1  $       -   85 333
12/07/2009 Vitória Santos 58.3% 22.8% 18.8% 2.15 3.41 3.80  $         220.66  $             -    $               -   4  $253.76 48 376
16/07/2009 Coritiba Grêmio 39.2% 27.3% 33.5% 2.51 3.36 3.04  $               -    $             -    $               -   1  $       -   49 122
16/07/2009 Goiás Avaí 73.5% 16.0% 10.5% 1.53 4.57 8.01  $         234.28  $             -    $               -   -2 -$234.28 334 11
16/07/2009 Santo André Atlético Paranaense 57.7% 23.1% 19.2% 2.08 3.70 3.58  $         185.28  $             -    $               -   1  $200.10 11 377
16/07/2009 Santos Grêmio Barueri 34.6% 27.4% 38.0% 1.77 3.88 4.90  $               -    $        21.38  $         221.54 0 -$159.96 377 11
16/07/2009 Flamengo Palmeiras 48.9% 25.8% 25.4% 2.00 3.69 3.94  $               -    $             -    $               -   -1  $       -   379 213
16/07/2009 Internacional Fluminense 56.9% 23.4% 19.8% 1.62 4.21 6.69  $               -    $             -    $          56.65 2 -$  56.65 379 283
17/07/2009 Atlético Mineiro São Paulo 42.3% 27.0% 30.7% 2.47 3.30 3.10  $               -    $             -    $               -   2  $       -   86 379
17/07/2009 Corinthians Sport Recife 53.5% 24.5% 22.0% 1.52 4.40 7.71  $               -    $        22.58  $         103.62 1 -$126.20 11 86
17/07/2009 Náutico Vitória 32.6% 27.2% 40.2% 2.40 3.39 3.25  $               -    $             -    $         135.95 0 -$135.95 87 49
18/07/2009 Fluminense Goiás 46.0% 26.4% 27.6% 2.19 3.54 3.80  $               -    $             -    $               -   -3  $       -   284 335
18/07/2009 Palmeiras Santo André 56.4% 23.5% 20.0% 1.56 4.26 7.00  $               -    $             -    $          67.23 1 -$  67.23 214 12
19/07/2009 Atlético Paranaense Coritiba 40.5% 27.2% 32.3% 2.64 3.28 3.00  $          41.52  $             -    $               -   0 -$  41.52 378 50
19/07/2009 Cruzeiro Corinthians 49.6% 25.6% 24.8% 2.20 3.42 3.54  $          75.75  $             -    $               -   -1 -$  75.75 334 12
19/07/2009 Grêmio Internacional 54.7% 24.1% 21.2% 2.38 3.31 3.32  $         218.93  $             -    $               -   1  $302.13 123 380
19/07/2009 São Paulo Santos 62.6% 21.1% 16.3% 1.93 3.68 4.50  $         223.84  $             -    $               -   1  $208.17 380 378
19/07/2009 Vitória Atlético Mineiro 53.1% 24.6% 22.3% 2.12 3.62 3.60  $         112.25  $             -    $               -   0 -$112.25 50 87
19/07/2009 Flamengo Botafogo 55.1% 24.0% 20.9% 2.24 3.44 3.75  $         188.44  $             -    $               -   0 -$188.44 380 212
19/07/2009 Grêmio Barueri Náutico 74.5% 15.5% 10.0% 1.60 4.20 6.56  $         320.32  $             -    $               -   4  $192.19 12 88
19/07/2009 Sport Recife Avaí 68.7% 18.4% 12.9% 1.75 3.55 6.25  $         270.40  $             -    $               -   -2 -$270.40 87 12
23/07/2009 Avaí Grêmio 29.1% 26.7% 44.1% 2.90 3.51 2.50  $               -    $             -    $          68.74 1 -$  68.74 13 124
23/07/2009 Flamengo Grêmio Barueri 38.6% 27.3% 34.0% 1.99 3.56 4.33  $               -    $             -    $         142.27 0 -$142.27 381 13
23/07/2009 Santo André Cruzeiro 52.4% 24.8% 22.8% 2.50 3.47 2.96  $         206.80  $             -    $               -   -2 -$206.80 13 335
23/07/2009 Santos Atlético Paranaense 56.5% 23.5% 20.0% 1.62 4.20 5.78  $               -    $             -    $          32.51 1 -$  32.51 379 379
23/07/2009 Goiás Palmeiras 49.5% 25.6% 24.9% 2.66 3.44 2.88  $         190.49  $             -    $               -   1  $316.21 336 215
23/07/2009 Internacional São Paulo 43.6% 26.8% 29.6% 1.85 3.80 4.50  $               -    $             -    $          94.98 0 -$  94.98 381 381
23/07/2009 Náutico Botafogo 43.7% 26.8% 29.5% 3.01 3.29 2.54  $         156.35  $             -    $               -   0 -$156.35 89 213
24/07/2009 Atlético Mineiro Fluminense 62.1% 21.4% 16.5% 1.65 3.92 6.49  $               -    $             -    $          13.37 1 -$  13.37 88 285
24/07/2009 Corinthians Vitória 44.3% 26.7% 29.0% 1.67 3.86 6.34  $               -    $             -    $         156.92 1 -$156.92 13 51
24/07/2009 Coritiba Sport Recife 58.5% 22.8% 18.7% 1.80 3.63 5.10  $          67.02  $             -    $               -   0 -$  67.02 51 88
25/07/2009 Atlético Paranaense Avaí 53.2% 24.6% 22.2% 2.00 3.62 4.10  $          64.89  $             -    $               -   -2 -$  64.89 380 14
25/07/2009 Botafogo Internacional 45.9% 26.4% 27.7% 2.45 3.47 3.27  $          86.50  $             -    $               -   1  $125.43 214 382
25/07/2009 Grêmio Santo André 63.2% 20.9% 15.9% 1.53 4.23 8.37  $               -    $             -    $          45.18 1 -$  45.18 125 14
26/07/2009 Atlético Mineiro Goiás 52.1% 24.9% 23.0% 1.73 3.76 5.54  $               -    $             -    $          60.15 -1  $273.09 89 337
26/07/2009 Corinthians Palmeiras 42.4% 27.0% 30.7% 2.69 3.43 2.79  $          82.44  $             -    $               -   -3 -$  82.44 14 216
26/07/2009 Santos Flamengo 44.4% 26.7% 28.9% 2.05 3.71 4.00  $               -    $             -    $          51.68 -1  $155.05 380 382
26/07/2009 Sport Recife Náutico 57.7% 23.1% 19.2% 1.73 3.83 5.57  $               -    $             -    $          15.61 0 -$  15.61 89 90
26/07/2009 Fluminense Cruzeiro 45.2% 26.5% 28.2% 2.71 3.30 2.95  $         132.22  $             -    $               -   0 -$132.22 286 336
26/07/2009 Grêmio Barueri São Paulo 51.6% 25.1% 23.4% 2.70 3.25 2.84  $         231.09  $             -    $               -   -1 -$231.09 14 382
26/07/2009 Vitória Coritiba 61.7% 21.5% 16.8% 1.73 3.72 5.60  $          93.03  $             -    $               -   1  $  67.91 52 52
30/07/2009 Coritiba Botafogo 50.6% 25.3% 24.1% 2.42 3.35 3.20  $         158.34  $             -    $               -   0 -$158.34 53 215
30/07/2009 Náutico Santos 45.9% 26.4% 27.7% 2.84 3.28 2.68  $         165.05  $             -    $               -   -1 -$165.05 91 381
30/07/2009 Goiás Atlético Paranaense 69.2% 18.2% 12.6% 1.60 3.93 6.73  $         178.55  $             -    $               -   3  $107.13 338 381
30/07/2009 Internacional Grêmio Barueri 41.2% 27.1% 31.7% 1.71 3.94 5.20  $               -    $        23.45  $         154.50 1 -$177.95 383 15
30/07/2009 Cruzeiro Sport Recife 56.1% 23.6% 20.3% 1.53 4.30 7.51  $               -    $             -    $          80.19 1 -$  80.19 337 90
30/07/2009 Palmeiras Fluminense 64.5% 20.3% 15.2% 1.50 4.23 8.14  $               -    $             -    $          32.99 1 -$  32.99 217 287
30/07/2009 Santo André Corinthians 48.3% 25.9% 25.8% 3.31 3.34 2.32  $         258.73  $             -    $               -   0 -$258.73 15 15
31/07/2009 Avaí Vitória 35.0% 27.4% 37.6% 2.20 3.36 3.58  $               -    $             -    $         134.47 4 -$134.47 15 53
31/07/2009 Flamengo Atlético Mineiro 47.9% 26.0% 26.1% 2.05 3.42 4.00  $               -    $             -    $               -   2  $       -   383 90
31/07/2009 São Paulo Grêmio 55.8% 23.7% 20.5% 1.90 3.52 4.75  $          66.07  $             -    $               -   1  $  59.46 383 126
1/08/2009 Botafogo Grêmio Barueri 36.6% 27.4% 36.0% 1.91 3.60 4.75  $               -    $             -    $         189.35 1 -$189.35 216 16
1/08/2009 Sport Recife Palmeiras 40.9% 27.2% 31.9% 2.83 3.52 2.54  $          86.61  $             -    $               -   -1 -$  86.61 91 218
2/08/2009 Atlético Paranaense Fluminense 43.4% 26.8% 29.7% 2.68 3.26 3.00  $          97.34  $             -    $               -   1  $163.52 382 288
2/08/2009 Corinthians Avaí 55.1% 24.0% 20.9% 1.89 3.50 5.00  $               -    $             -    $               -   0  $       -   16 16
2/08/2009 Flamengo Náutico 70.5% 17.5% 12.0% 1.44 4.50 7.50  $               -    $             -    $               -   0  $       -   384 92
2/08/2009 Vitória São Paulo 43.4% 26.8% 29.7% 2.82 3.30 2.80  $         123.50  $             -    $               -   -1 -$123.50 54 384
2/08/2009 Atlético Mineiro Coritiba 57.1% 23.3% 19.6% 1.53 4.32 7.24  $               -    $             -    $          67.17 1 -$  67.17 91 54
2/08/2009 Grêmio Cruzeiro 62.0% 21.4% 16.6% 1.94 3.58 4.28  $         214.83  $             -    $               -   3  $201.94 127 338
2/08/2009 Santo André Goiás 39.5% 27.3% 33.2% 2.62 3.45 2.79  $               -    $             -    $               -   -1  $       -   16 339
6/08/2009 Cruzeiro Atlético Paranaense 60.8% 21.9% 17.3% 1.50 4.62 7.80  $               -    $             -    $          51.37 -2  $349.32 339 383
6/08/2009 Avaí Santo André 46.9% 26.2% 26.9% 1.85 3.75 5.01  $               -    $             -    $          86.34 1 -$  86.34 17 17
6/08/2009 São Paulo Botafogo 63.8% 20.7% 15.6% 1.77 3.72 5.25  $         167.19  $             -    $               -   2  $128.74 385 217
6/08/2009 Coritiba Santos 50.0% 25.5% 24.5% 2.80 3.28 2.73  $         221.69  $             -    $               -   -1 -$221.69 55 382
6/08/2009 Goiás Flamengo 56.6% 23.4% 19.9% 2.14 3.62 3.54  $         185.91  $             -    $               -   1  $211.94 340 385
6/08/2009 Náutico Corinthians 45.2% 26.5% 28.2% 2.65 3.40 2.81  $         120.05  $             -    $               -   1  $198.09 93 17
7/08/2009 Fluminense Sport Recife 52.4% 24.8% 22.8% 1.85 3.69 4.68  $               -    $             -    $          18.29 4 -$  18.29 289 92
7/08/2009 Grêmio Barueri Vitória 61.1% 21.8% 17.1% 2.05 3.69 3.93  $         241.02  $             -    $               -   4  $253.08 17 55
7/08/2009 Palmeiras Grêmio 51.5% 25.1% 23.4% 1.83 3.65 4.80  $               -    $             -    $          32.59 0 -$  32.59 219 128
8/08/2009 Botafogo Atlético Paranaense 59.6% 22.4% 18.1% 1.70 3.97 5.31  $               -    $             -    $               -   -1  $       -   218 384
8/08/2009 Náutico Santo André 47.9% 26.0% 26.1% 2.29 3.47 3.27  $          74.93  $             -    $               -   1  $  96.66 94 18
8/08/2009 Santos Avaí 55.3% 23.9% 20.8% 1.91 3.78 4.75  $          62.56  $             -    $               -   0 -$  62.56 383 18
9/08/2009 Flamengo Corinthians 56.9% 23.3% 19.7% 1.80 3.90 5.25  $               -    $             -    $               -   1  $       -   386 18
9/08/2009 Vitória Fluminense 56.2% 23.6% 20.2% 1.82 3.67 4.92  $               -    $             -    $               -   0  $       -   56 290
9/08/2009 Coritiba Cruzeiro 52.5% 24.8% 22.7% 2.43 3.42 3.10  $         192.80  $             -    $               -   -2 -$192.80 56 340
9/08/2009 Grêmio Barueri Grêmio 55.1% 24.0% 20.9% 2.38 3.48 3.33  $         225.72  $             -    $               -   1  $311.50 18 129
9/08/2009 São Paulo Goiás 56.6% 23.5% 20.0% 1.67 3.78 5.94  $               -    $             -    $          37.60 2 -$  37.60 386 341
11/08/2009 Internacional Sport Recife 67.6% 18.9% 13.5% 1.50 4.33 8.12  $               -    $             -    $          13.04 3 -$  13.04 384 93
13/08/2009 Atlético Mineiro Palmeiras 45.1% 26.6% 28.3% 2.47 3.35 3.09  $          77.40  $             -    $               -   0 -$  77.40 92 220
15/08/2009 Avaí Náutico 59.1% 22.5% 18.3% 1.60 4.05 6.73  $               -    $             -    $          40.75 1 -$  40.75 19 95
15/08/2009 Palmeiras Botafogo 61.9% 21.4% 16.7% 1.67 3.98 6.00  $               -    $             -    $               -   0  $       -   221 219
15/08/2009 Santo André Internacional 40.3% 27.2% 32.4% 3.14 3.43 2.38  $         124.70  $             -    $               -   -2 -$124.70 19 385
16/08/2009 Corinthians Atlético Mineiro 42.3% 27.0% 30.7% 2.05 3.68 4.00  $               -    $             -    $          76.60 2 -$  76.60 19 93
16/08/2009 Fluminense Coritiba 52.6% 24.7% 22.6% 1.79 3.81 5.07  $               -    $             -    $          36.09 -2  $146.87 291 57
16/08/2009 Goiás Vitória 60.6% 22.0% 17.4% 1.60 4.27 7.00  $               -    $             -    $          36.77 1 -$  36.77 342 57
16/08/2009 Grêmio Flamengo 58.4% 22.8% 18.8% 2.01 3.53 4.50  $         172.14  $             -    $               -   3  $173.86 130 387
16/08/2009 Sport Recife São Paulo 30.0% 26.9% 43.1% 3.40 3.51 2.27  $               -    $             -    $               -   -1  $       -   94 387
16/08/2009 Atlético Paranaense Grêmio Barueri 28.1% 26.5% 45.4% 2.26 3.46 3.46  $               -    $             -    $         231.69 3 -$231.69 385 19
16/08/2009 Cruzeiro Santos 49.0% 25.7% 25.3% 1.95 3.73 4.27  $               -    $             -    $          23.93 0 -$  23.93 341 384
20/08/2009 Botafogo Santo André 55.0% 24.0% 21.0% 1.62 4.11 6.04  $               -    $             -    $          53.15 -1  $267.87 220 20
20/08/2009 Santos Grêmio 38.4% 27.3% 34.3% 2.11 3.50 3.72  $               -    $             -    $         100.92 1 -$100.92 385 131
20/08/2009 Vitória Atlético Paranaense 59.1% 22.5% 18.4% 1.85 3.60 4.70  $         109.84  $             -    $               -   1  $  93.36 58 386
20/08/2009 Grêmio Barueri Sport Recife 74.0% 15.8% 10.2% 1.67 3.89 7.00  $         351.83  $             -    $               -   1  $235.73 20 95
20/08/2009 Coritiba Palmeiras 37.6% 27.4% 35.0% 3.20 3.48 2.52  $          92.28  $             -    $               -   1  $203.01 58 222
20/08/2009 Internacional Corinthians 60.0% 22.2% 17.8% 1.62 3.93 6.36  $               -    $             -    $          24.62 -1  $131.94 386 20
20/08/2009 São Paulo Fluminense 70.4% 17.6% 12.0% 1.47 4.28 8.47  $               -    $             -    $               -   1  $       -   388 292
21/08/2009 Atlético Mineiro Avaí 59.2% 22.5% 18.3% 1.97 3.59 4.50  $         170.83  $             -    $               -   0 -$170.83 94 20
21/08/2009 Flamengo Cruzeiro 55.1% 24.0% 20.9% 2.26 3.30 3.51  $         195.47  $             -    $               -   -1 -$195.47 388 342
21/08/2009 Náutico Goiás 34.6% 27.4% 38.1% 2.99 3.38 2.51  $               -    $             -    $               -   2  $       -   96 343
