Fremantle - Disposals Player Probabilities
Player Team Disposals10plus Disposals11plus Disposals12plus Disposals13plus Disposals14plus Disposals15plus Disposals16plus Disposals17plus Disposals18plus Disposals19plus Disposals20plus Disposals21plus Disposals22plus Disposals23plus Disposals24plus Disposals25plus Disposals26plus Disposals27plus Disposals28plus Disposals29plus Disposals30plus Disposals31plus Disposals32plus Disposals33plus Disposals34plus Disposals35plus
Caleb Serong Fremantle 99.6% 99.4% 99.0% 98.7% 98.0% 96.9% 96.0% 94.9% 94.2% 92.4% 90.1% 86.9% 82.3% 77.6% 72.9% 67.9% 62.9% 55.0% 47.5% 37.7% 30.2% 22.1% 18.2% 13.7% 11.2% 6.9%
Andrew Brayshaw Fremantle 99.5% 99.2% 98.6% 98.2% 97.2% 95.9% 95.3% 93.6% 92.5% 90.6% 86.7% 82.4% 76.7% 71.0% 66.0% 61.1% 55.3% 47.1% 37.1% 30.3% 23.2% 16.2% 12.9% 9.4% 6.5% 4.6%
Jordan Clark Fremantle 99.5% 99.2% 98.6% 98.2% 97.3% 96.1% 94.9% 93.2% 91.2% 87.5% 82.7% 77.3% 71.4% 65.0% 58.1% 51.1% 41.9% 32.0% 25.8% 19.4% 14.7% 12.0% 8.6% 6.2% 4.0% 3.2%
Matthew Johnson Fremantle 97.5% 96.1% 94.2% 91.8% 88.7% 84.6% 79.9% 74.2% 67.3% 58.3% 49.3% 38.7% 31.0% 24.2% 18.7% 14.2% 10.4% 7.7% 5.5% 4.2% 3.1% 2.2% 1.5% 1.0% 0.7% 0.4%
Shai Bolton Fremantle 94.9% 92.6% 90.0% 84.9% 80.0% 73.4% 66.1% 57.3% 47.3% 39.9% 29.8% 23.3% 17.5% 13.4% 10.3% 7.6% 5.8% 4.5% 3.0% 2.4% 1.7% 1.1% 0.8% 0.5% 0.4% 0.2%
Luke Jackson Fremantle 94.6% 92.0% 89.2% 83.5% 75.7% 69.2% 61.1% 52.9% 44.2% 36.5% 29.1% 22.6% 17.2% 13.8% 10.4% 7.8% 6.2% 4.7% 3.4% 2.5% 1.9% 1.2% 0.8% 0.5% 0.5% 0.3%
Neil Erasmus Fremantle 94.1% 91.1% 87.9% 81.8% 76.0% 68.8% 60.5% 52.1% 39.2% 32.5% 24.3% 18.8% 13.4% 10.2% 7.0% 4.8% 3.4% 2.5% 1.9% 1.3% 1.0% 0.7% 0.5% 0.3% 0.2% 0.1%
Hayden Young Fremantle 93.2% 90.4% 86.7% 82.4% 76.1% 70.9% 65.9% 59.5% 52.6% 43.5% 33.9% 30.5% 22.9% 18.1% 15.3% 11.9% 10.4% 7.1% 5.7% 3.6% 2.7% 1.7% 1.3% 0.9% 0.6% 0.4%
Jaeger O'Meara Fremantle 92.2% 88.7% 84.9% 77.5% 71.2% 63.2% 51.2% 41.3% 32.8% 27.9% 21.3% 16.0% 11.0% 8.3% 6.0% 4.3% 3.2% 2.5% 1.7% 1.2% 0.9% 0.6% 0.4% 0.2% 0.2% 0.1%
Murphy Reid Fremantle 91.3% 87.3% 83.0% 76.6% 69.1% 59.9% 48.5% 37.6% 30.1% 24.8% 18.5% 13.8% 10.5% 7.7% 5.8% 4.2% 3.1% 2.4% 1.6% 1.3% 0.9% 0.6% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1%
Corey Wagner Fremantle 87.7% 82.3% 76.9% 69.0% 60.5% 52.1% 43.4% 34.2% 27.1% 19.7% 14.5% 11.4% 8.2% 6.2% 4.5% 3.2% 2.4% 1.6% 1.2% 0.8% 0.6% 0.5% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1%
Brandon Walker Fremantle 85.3% 79.3% 72.4% 64.5% 53.9% 43.2% 34.3% 26.5% 19.4% 13.9% 10.3% 7.7% 5.9% 4.4% 3.2% 2.3% 1.6% 1.1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1%
Karl Worner Fremantle 85.2% 79.1% 73.1% 63.2% 54.1% 46.1% 31.3% 24.2% 17.6% 13.4% 10.3% 7.6% 5.5% 4.0% 2.9% 2.0% 1.4% 1.0% 0.7% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0%
Judd McVee Fremantle 84.7% 78.7% 70.4% 62.6% 54.5% 43.1% 35.5% 28.1% 21.0% 16.8% 12.9% 9.3% 7.2% 5.2% 4.0% 2.9% 2.2% 1.6% 1.1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1%
Nathan O'Driscoll Fremantle 79.4% 72.3% 64.3% 55.6% 45.0% 34.2% 25.4% 19.0% 13.9% 10.6% 7.5% 5.2% 3.7% 2.6% 1.9% 1.5% 1.0% 0.7% 0.5% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
Michael Frederick Fremantle 77.8% 68.8% 60.2% 49.8% 36.3% 26.2% 19.5% 14.6% 10.6% 8.1% 5.9% 4.3% 3.0% 2.1% 1.4% 1.0% 0.7% 0.5% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Josh Treacy Fremantle 76.2% 68.0% 57.4% 47.9% 34.7% 26.4% 19.0% 14.7% 11.3% 8.3% 6.2% 4.6% 3.4% 2.5% 1.8% 1.2% 0.9% 0.6% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
Heath Chapman Fremantle 75.7% 67.3% 59.2% 48.4% 37.2% 28.0% 20.9% 16.1% 11.8% 8.5% 6.1% 4.6% 3.3% 2.3% 1.7% 1.2% 0.8% 0.6% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
Hugh Davies Fremantle 62.1% 50.4% 40.2% 28.8% 21.0% 14.6% 9.9% 6.7% 4.7% 3.7% 2.5% 1.5% 1.0% 0.7% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Patrick Voss Fremantle 57.2% 44.6% 33.8% 25.3% 16.7% 12.3% 9.1% 6.7% 4.8% 3.4% 2.3% 1.6% 1.1% 0.8% 0.5% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Oscar McDonald Fremantle 47.5% 35.5% 24.5% 18.8% 12.7% 9.1% 6.5% 4.7% 3.3% 2.4% 1.5% 1.0% 0.7% 0.5% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Joshua Draper Fremantle 40.6% 30.0% 23.0% 15.5% 10.5% 7.0% 5.2% 3.7% 2.6% 1.9% 1.2% 0.8% 0.5% 0.4% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Isaiah Dudley Fremantle 36.5% 25.6% 18.6% 13.1% 9.5% 7.5% 5.6% 4.0% 2.6% 1.9% 1.2% 0.7% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mason Cox Fremantle 33.9% 24.8% 16.8% 12.5% 8.6% 6.2% 4.4% 3.1% 2.2% 1.5% 0.9% 0.6% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Jye Amiss Fremantle 32.5% 22.6% 16.1% 11.5% 7.7% 5.5% 4.0% 2.8% 1.8% 1.2% 0.8% 0.5% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Tobyn Murray Fremantle NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA